Hayallerinizi Süsleyen İtalya'ya Yakından Göz Atın!
Ara

ASTOR ASTOR ENERJI

Son Güncelleme
16:02
FİYAT
106,50
DEĞİŞİM
-0,09%
HACİM(TL)
550.938.901,10
Son Güncelleme
16:02
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,86 2,10 27.139.929,11 16:02
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,50 1,85 6.701.511,20 15:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,74 0,19 34.343.242,16 16:02
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,91 3,80 107.992.843,65 16:02
ADGYO ADRA GMYO 31,30 0,19 27.911.940,08 16:01
AEFES ANADOLU EFES 165,90 2,22 647.113.402,80 16:02
AFYON AFYON CIMENTO 13,91 -1,70 107.187.749,90 16:02
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 128,80 -0,23 39.218.352,80 16:02
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 285,25 0,80 98.965.770,25 16:02
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,49 1,68 176.739.867,84 16:02
AGYO ATAKULE GMYO 6,24 0,81 3.522.194,01 15:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,02 5,76 122.324.669,30 16:02
AHSGY AHES GMYO 21,32 1,43 22.608.859,90 16:01
AKBNK AKBANK 52,00 -0,19 3.237.148.673,85 16:02
AKCNS AKCANSA 172,00 0,88 37.882.685,90 16:02
AKENR AKENERJI 10,05 2,55 66.230.613,74 16:02
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 1,05 202.095.908,80 16:02
AKFIS AKFEN INSAAT 19,58 1,35 73.626.704,17 16:02
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,94 4,55 115.859.296,45 16:02
AKGRT AKSIGORTA 6,37 2,25 64.396.086,26 16:02
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245,00 1,74 26.191.701,10 16:02
AKSA AKSA 10,99 1,95 96.037.532,87 16:02
AKSEN AKSA ENERJI 34,22 1,85 69.940.600,06 16:02
AKSGY AKIS GMYO 6,78 0,15 10.349.621,97 16:00
AKSUE AKSU ENERJI 19,83 -1,64 16.748.846,33 16:02
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 9,97 29.496.699,78 16:00
ALARK ALARKO HOLDING 104,10 0,19 704.695.944,50 16:02
ALBRK ALBARAKA TURK 5,93 0,34 82.197.784,24 16:02
ALCAR ALARKO CARRIER 1.328,00 -1,48 125.251.102,00 16:02
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,40 1,60 31.763.343,60 16:02
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,10 0,76 51.565.467,46 16:02
ALGYO ALARKO GMYO 18,18 1,00 17.184.561,81 16:02
ALKA ALKIM KAGIT 6,98 1,01 12.064.362,97 16:01
ALKIM ALKIM KIMYA 15,52 2,17 17.760.025,76 16:02
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,82 1,82 315.853.013,50 16:02
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,85 1,09 669.295.778,62 16:02
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,15 0,18 195.629.936,10 16:02
ALVES ALVES KABLO 28,42 0,92 21.339.187,50 16:02
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,03 -0,27 6.261.354,88 15:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,04 1,01 30.446.577,43 16:01
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,70 -0,46 79.814.017,55 16:02
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,80 -0,48 131.409.271,50 16:02
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,62 7,09 61.412.882,70 16:02
ARCLK ARCELIK 136,30 3,18 367.704.936,80 16:02
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,58 1,84 35.561.339,94 16:02
ARENA ARENA BILGISAYAR 44,00 2,09 45.333.334,50 16:02
ARMGD ARMADA GIDA 30,86 2,66 69.707.194,66 16:02
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,85 1,90 11.366.964,75 16:01
ARTMS ARTEMIS HALI 28,32 3,06 34.015.079,32 16:02
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,50 4,48 45.621.349,90 16:02
ASELS ASELSAN 119,00 1,97 2.428.056.412,00 16:02
ASGYO ASCE GMYO 10,60 1,34 16.182.786,11 16:01
ASTOR ASTOR ENERJI 106,50 -0,09 550.938.901,10 16:02
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,70 -0,17 35.560.865,95 16:02
ATAGY ATA GMYO 10,60 -0,47 1.286.306,76 16:00
ATAKP ATAKEY PATATES 37,06 1,53 10.277.092,06 16:02
ATATP ATP YAZILIM 82,55 0,36 35.957.276,85 16:02
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,20 6,01 2.197.480,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,32 -0,75 2.811.067,35 16:01
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 1.151.580,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,15 -1,51 10.255.258,31 16:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,96 -1,44 57.609.504,92 16:02
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 0,39 10.127.241,79 16:02
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,05 1,78 42.645.951,10 16:02
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,50 1,35 2.065.145,23 16:02
AYCES ALTINYUNUS CESME 440,50 1,56 12.862.502,00 16:02
AYDEM AYDEM ENERJI 18,69 1,30 14.038.492,61 16:02
AYEN AYEN ENERJI 26,02 -0,54 11.875.878,32 16:01
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,60 0,00 341.308,20 13:55
AYGAZ AYGAZ 144,20 0,28 31.425.036,50 16:02
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,64 0,40 25.978.867,06 16:02
BAGFS BAGFAS 20,74 5,12 49.586.460,14 16:02
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,70 0,23 25.789.186,50 16:02
BAKAB BAK AMBALAJ 29,24 2,38 4.610.699,92 16:02
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,20 0,07 2.480.772,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,22 9,97 218.012.632,56 16:02
BANVT BANVIT 276,50 -0,81 110.043.052,00 16:02
BARMA BAREM AMBALAJ 19,14 9,06 54.198.870,09 16:02
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,14 1,60 286.110,24 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,86 -0,21 7.518.261,68 16:02
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,08 0,67 34.803.161,25 16:01
BEGYO BATI EGE GMYO 16,29 0,87 282.943.584,37 16:02
BERA BERA HOLDING 17,12 1,30 80.486.786,74 16:02
BEYAZ BEYAZ FILO 24,76 5,45 129.842.321,86 16:02
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 653,50 1,24 20.663.599,50 16:01
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,70 -1,81 90.607.997,92 16:02
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,76 -0,14 28.650.522,78 16:01
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,14 0,17 439.386.404,53 16:02
BIMAS BIM MAGAZALAR 457,00 0,99 1.468.760.596,50 16:02
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 206,40 0,44 141.913.566,70 16:02
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 269,00 7,95 320.805.136,20 16:02
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,58 1,40 82.693.685,15 16:02
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,66 2,56 3.670.857,00 16:00
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,45 3,29 60.261.191,59 16:02
BLCYT BILICI YATIRIM 15,34 2,47 6.392.612,99 16:02
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,55 2,46 15.630.894,82 15:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,00 -0,23 73.370.768,36 16:02
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,73 1,60 21.784.639,90 16:02
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,06 1,06 21.007.330,61 16:02
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,60 -0,60 44.028.443,25 16:02
BORSK BOR SEKER 20,98 2,94 36.620.059,54 16:01
BOSSA BOSSA 6,98 -1,41 32.041.492,59 16:02
BRISA BRISA 86,15 3,11 23.661.926,15 16:02
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,49 5,89 14.603.487,22 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,46 -1,23 5.482.852,54 16:01
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,55 2,45 46.532.670,45 16:02
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,95 4,05 92.126.560,53 16:02
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,78 -1,37 670.042,04 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 391,50 1,16 188.392.937,00 16:02
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.008,00 -0,89 73.859.187,00 16:02
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,49 3,50 189.000.602,75 16:02
BTCIM BATI CIMENTO 4,35 1,40 224.360.920,43 16:02
BUCIM BURSA CIMENTO 7,66 0,00 20.812.928,32 16:02
BULGS BULLS GSYO 26,62 10,00 1.168.257.697,26 16:02
BURCE BURCELIK 15,25 0,33 14.409.501,69 16:02
BURVA BURCELIK VANA 113,60 -1,05 9.573.968,70 16:02
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,10 2,33 105.198.108,00 16:02
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,48 1,49 11.952.850,24 16:02
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 1,96 172.946.056,69 16:02
CASA CASA EMTIA PETROL 60,00 -2,04 1.019.172,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,66 2,14 13.462.762,38 16:02
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,40 0,00 119.996.327,55 16:02
CELHA CELIK HALAT 20,24 -0,20 11.659.845,34 16:02
CEMAS CEMAS DOKUM 4,35 9,85 107.089.720,69 16:01
CEMTS CEMTAS 13,84 4,93 462.436.575,31 16:02
CEMZY CEM ZEYTIN 16,68 9,88 639.411.572,74 16:02
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,08 -0,45 72.891.926,34 16:02
CGCAM CAGDAS CAM 31,56 -0,19 275.813.690,94 16:02
CIMSA CIMSA 47,50 2,55 730.005.745,68 16:02
CLEBI CELEBI 3.097,50 -3,80 255.798.390,00 16:02
CMBTN CIMBETON 2.414,00 3,16 97.158.063,00 16:02
CMENT CIMENTAS 386,50 1,31 1.724.712,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,76 6,15 40.205.637,28 16:02
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,90 3,15 3.992.236,00 16:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,20 0,77 51.810.024,44 16:01
CRFSA CARREFOURSA 82,45 0,92 11.266.788,10 16:01
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,48 2,53 19.311.220,30 16:00
CVKMD CVK MADEN 11,71 6,45 694.273.317,80 16:02
CWENE CW ENERJI 16,75 3,52 140.708.184,42 16:02
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 88,80 9,97 130.565.490,25 16:02
DAGI DAGI GIYIM 6,49 -4,42 37.290.405,13 16:02
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,60 -0,13 47.950.323,92 16:02
DARDL DARDANEL 4,93 2,07 10.439.998,77 16:02
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,20 -2,57 163.422.928,80 16:02
DENGE DENGE HOLDING 2,76 1,47 17.093.075,60 16:01
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 67,55 9,93 87.107.914,80 16:00
DERIM DERIMOD 42,86 9,06 89.581.429,06 16:02
DESA DESA DERI 9,13 6,66 31.091.059,30 16:02
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,10 2,65 9.800.063,14 16:02
DEVA DEVA HOLDING 59,20 2,07 19.856.005,45 15:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,40 0,77 10.531.270,45 16:00
DGGYO DOGUS GMYO 34,32 1,30 1.564.782,84 15:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,55 2,83 17.603.598,80 16:01
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,40 3,51 631.332,66 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,12 4,29 8.480.313,96 16:02
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,11 5,52 82.674.452,99 16:02
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,28 0,55 11.468.010,01 16:02
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,48 1,76 27.755.699,18 16:01
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,70 -0,61 359.286.565,80 16:02
DOBUR DOGAN BURDA 217,80 1,16 31.616.138,70 16:02
DOCO DO-CO 5.667,50 4,18 246.331.172,50 16:02
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,54 2,00 8.055.575,58 16:02
DOGUB DOGUSAN 16,31 0,37 1.336.296,80 16:02
DOHOL DOGAN HOLDING 16,40 -0,79 414.338.042,66 16:02
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,88 1,43 5.484.247,63 16:01
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 145,80 -0,41 385.488.943,30 16:02
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 6,69 42.126.280,69 16:02
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,04 8,05 85.813.426,39 16:02
DYOBY DYO BOYA 17,78 3,37 290.721.738,97 16:02
DZGYO DENIZ GMYO 7,34 3,97 41.660.410,53 16:02
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,94 0,55 9.858.553,84 16:02
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,08 0,36 62.140.523,98 16:02
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,30 1,36 26.917.553,90 15:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 0,96 18.794.445,84 16:02
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,14 2,91 26.400.632,84 16:01
EFORC EFOR CAY SANAYI 82,40 1,48 99.589.579,25 16:02
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.155,00 0,16 83.118.935,00 16:02
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,14 3,59 86.781.682,97 16:02
EGEPO NASMED EGEPOL 6,45 -1,68 31.054.273,03 16:02
EGGUB EGE GUBRE 66,60 9,18 142.159.803,45 16:02
EGPRO EGE PROFIL 23,48 2,09 14.916.864,90 16:01
EGSER EGE SERAMIK 3,25 1,88 5.009.841,60 16:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,01 -0,69 1.435.730.843,92 16:02
EKIZ EKIZ KIMYA 60,50 4,13 1.525.728,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,34 9,95 87.438.882,83 16:02
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 2,50 8.597.182,81 16:02
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,40 2,59 140.198.052,08 16:02
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,12 9,06 152.140.385,66 16:02
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,00 -3,03 1.515.602,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,17 3,70 95.824.570,15 16:02
ENERY ENERYA ENERJI 3,50 2,64 88.808.662,40 16:02
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,70 2,45 275.320.632,20 16:02
ENKAI ENKA INSAAT 59,60 -0,67 674.171.667,50 16:02
ENSRI ENSARI DERI 19,60 -0,61 56.292.635,80 16:02
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,82 3,84 327.585.151,83 16:02
EPLAS EGEPLAST 4,78 3,02 12.335.676,12 16:02
ERBOS ERBOSAN 168,00 0,00 6.420.117,70 16:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,70 1,35 19.246.518,60 16:01
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,66 1,69 1.894.151.567,76 16:02
ERSU ERSU GIDA 18,48 8,01 58.644.981,28 16:02
ESCAR ESCAR FILO 52,75 5,71 77.987.825,48 16:02
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,55 4,08 12.378.189,71 16:02
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,12 -0,71 48.619.087,30 16:02
ETILR ETILER GIDA 12,96 9,92 207.548.628,06 15:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,22 1,79 4.005.093,11 16:01
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,12 -9,99 12.967.056,96 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,46 -1,21 1.658.147,58 16:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,76 1,27 88.499.798,68 16:02
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,31 0,47 73.900.104,50 16:02
EUYO EURO YAT. ORT. 10,93 -3,36 6.058.301,99 16:00
EYGYO EYG GMYO 2,38 0,42 17.073.802,11 16:01
FADE FADE GIDA 13,06 2,03 5.887.712,01 16:02
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,45 -1,72 214.216.935,30 16:02
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,60 2,70 11.385.796,29 16:01
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,00 0,75 14.661.055,50 16:02
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,07 2,24 112.435.930,21 16:02
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,30 -2,78 196.905.532,44 16:02
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,85 -2,06 38.024.210,35 16:02
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,64 1,46 17.913.113,73 16:01
FROTO FORD OTOSAN 1.045,00 0,87 760.170.706,00 16:02
FZLGY FUZUL GMYO 34,92 1,04 50.906.967,98 16:02
GARAN GARANTI BANKASI 109,90 0,09 1.453.410.327,90 16:02
GARFA GARANTI FAKTORING 16,60 2,53 10.993.959,98 16:02
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,92 1,02 2.128.311,23 16:02
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,20 1,63 25.580.844,14 16:02
GENIL GEN ILAC 169,10 7,71 477.040.444,00 16:02
GENTS GENTAS 22,98 8,60 104.676.343,98 16:02
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,56 2,51 31.053.526,88 16:02
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,94 1,15 88.411.496,14 16:02
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,15 -0,17 87.877.089,40 16:02
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,72 -0,72 1.719.992,90 15:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,65 8,69 53.151.333,80 16:02
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 151,90 1,20 417.440.471,20 16:02
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,03 2,36 70.998.927,80 16:02
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,13 -0,83 121.170.089,81 16:02
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,98 -0,36 23.448.292,94 16:01
GOKNR GOKNUR GIDA 23,82 1,02 95.232.654,18 16:02
GOLTS GOLTAS CIMENTO 402,25 1,96 45.095.853,50 16:02
GOODY GOOD-YEAR 16,00 0,19 27.287.999,51 16:00
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,82 2,75 13.195.669,24 16:02
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,34 2,46 2.991.968,23 15:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 281,50 2,36 255.172.988,75 16:02
GRTHO GRAINTURK HOLDING 365,50 1,25 87.408.947,50 16:02
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,69 3,21 122.152.427,02 16:02
GSDHO GSD HOLDING 4,34 2,36 173.165.101,96 16:02
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 0,52 81.547.565,92 16:02
GUBRF GUBRE FABRIK. 264,00 2,33 599.876.431,75 16:02
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,75 -0,87 110.614.245,00 16:02
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,58 0,24 32.440.375,88 16:02
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 113,40 4,90 56.940.985,10 16:02
HALKB T. HALK BANKASI 20,22 3,96 905.139.736,44 16:02
HATEK HATAY TEKSTIL 29,26 5,33 39.950.619,26 16:02
HATSN HATSAN GEMI 38,30 1,32 16.922.184,98 16:02
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,75 2,94 89.017.899,06 16:02
HEDEF HEDEF HOLDING 7,80 4,98 104.105.392,16 16:02
HEKTS HEKTAS 3,16 1,61 185.001.608,43 16:02
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,95 0,93 22.660.590,13 16:02
HLGYO HALK GMYO 2,63 2,73 165.542.342,77 16:01
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,90 3,49 61.368.343,20 16:02
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,75 1,56 82.541.766,25 16:02
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,96 -2,83 81.213.909,82 16:02
HUBVC HUB GIRISIM 1,80 0,56 5.744.960,17 16:01
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,09 -0,73 202.135.111,38 16:02
HURGZ HURRIYET GZT. 4,16 0,48 7.432.333,37 16:01
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,62 0,72 10.790.541,41 16:02
ICUGS ICU GIRISIM 12,64 5,42 155.761.921,13 16:02
IDGYO IDEALIST GMYO 2,57 -1,91 3.570.324,95 16:00
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,44 1,36 143.222.604,95 16:02
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,42 -0,87 17.840.058,24 16:02
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 0,45 3.856.440,23 16:02
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 1,43 27.600.963,46 16:02
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 0,88 115.332.244,95 16:02
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,61 1,26 29.764.001,01 16:02
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,23 0,45 12.335.008,66 16:00
IMASM IMAS MAKINA 2,56 1,59 36.249.322,41 16:02
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,08 0,85 26.961.907,60 16:01
INFO INFO YATIRIM 2,14 2,88 8.840.433,39 16:00
INGRM INGRAM BILISIM 400,50 1,33 11.839.102,50 16:02
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 461,75 0,65 2.457.895,25 13:55
INTEM INTEMA 199,60 1,53 8.443.844,20 16:01
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,47 3,52 8.448.861,69 16:00
INVES INVESTCO HOLDING 214,30 1,66 12.990.232,00 16:00
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,20 0,34 202.645.381,70 16:02
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,55 0,69 1.652.139,05 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 514.997,50 -1,91 3.605.005,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,04 0,42 2.718.295.720,71 16:02
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,30 1,15 52.110.957,24 16:02
ISFIN IS FIN.KIR. 13,84 6,46 68.743.007,45 16:02
ISGSY IS GIRISIM 32,90 1,29 23.749.497,18 16:02
ISGYO IS GMYO 16,28 1,56 66.635.136,22 16:02
ISKPL ISIK PLASTIK 23,24 1,40 12.933.552,36 16:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,00 0,93 177.743.653,42 16:02
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,04 0,00 5.091.522,08 16:01
ISYAT IS YAT. ORT. 8,63 3,85 50.051.662,79 16:01
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,55 2,59 41.010.679,57 16:01
IZFAS IZMIR FIRCA 76,95 2,40 82.265.090,50 16:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,72 2,06 2.848.128,72 16:02
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,73 1,07 27.236.947,69 16:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,62 -0,08 66.237.592,82 16:02
KAPLM KAPLAMIN 174,60 0,06 14.164.921,60 16:02
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,77 1,74 27.036.177,10 16:02
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,07 1,75 104.160.084,05 16:02
KARTN KARTONSAN 84,50 2,24 19.412.601,85 16:02
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,24 0,29 37.198.896,54 16:02
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,41 8,07 385.355.047,81 16:02
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,69 2,08 19.520.417,19 16:02
KBORU KUZEY BORU 64,50 2,71 33.167.905,90 16:02
KCAER KOCAER CELIK 12,14 0,50 63.034.722,43 16:02
KCHOL KOC HOLDING 159,70 0,82 2.015.050.675,50 16:02
KENT KENT GIDA 822,50 1,79 3.757.026,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 482.199,00 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,46 -1,44 51.251.994,20 16:02
KFEIN KAFEIN YAZILIM 127,60 10,00 93.507.474,60 16:02
KGYO KORAY GMYO 3,08 -0,96 13.857.891,44 16:02
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,51 1,31 12.350.973,60 16:02
KLGYO KILER GMYO 4,93 1,86 32.687.900,53 16:02
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,64 5,26 102.706.178,78 16:02
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,76 0,71 7.894.411,46 16:01
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,26 1,11 781.723,83 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,07 2,22 1.064.999,09 15:54
KLRHO KILER HOLDING 27,80 5,30 61.964.675,60 16:02
KLSER KALESERAMIK 29,74 1,43 47.874.222,48 16:02
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,74 2,32 23.718.877,86 16:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,55 -2,57 218.335.771,60 16:02
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,29 1,71 15.037.257,05 16:00
KNFRT KONFRUT TARIM 10,70 3,18 29.374.131,18 16:02
KOCMT KOC METALURJI 12,57 1,45 19.917.115,75 16:02
KONKA KONYA KAGIT 33,48 1,15 8.522.273,26 16:01
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,84 2,41 482.693.374,86 16:02
KONYA KONYA CIMENTO 5.450,00 0,83 40.775.142,50 16:01
KOPOL KOZA POLYESTER 5,07 2,63 47.772.813,11 16:02
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,20 -0,51 60.015.507,25 16:02
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,52 -0,89 52.649.406,87 16:02
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,85 0,06 219.823.677,45 16:02
KOZAL KOZA ALTIN 28,30 -1,46 1.279.017.354,98 16:02
KRDMA KARDEMIR (A) 32,30 0,62 126.098.346,62 15:59
KRDMB KARDEMIR (B) 22,36 1,18 10.056.866,32 16:02
KRDMD KARDEMIR (D) 26,38 2,97 1.223.084.865,18 16:02
KRGYO KORFEZ GMYO 12,11 -3,58 110.751.194,53 16:02
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,02 0,13 5.575.752,05 16:02
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,71 1,51 2.942.193,56 15:56
KRSTL KRISTAL KOLA 6,71 3,07 80.358.439,19 16:02
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,24 0,92 7.372.257,62 16:02
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 4,95 49.645.392,27 16:01
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 -6,01 13.294.695,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,90 1,29 412.111.781,85 16:02
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,20 2,07 11.136.548,50 16:02
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,55 2,99 22.261.919,30 15:58
KUVVA KUVVA GIDA 57,90 3,39 2.827.201,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 35,62 -4,81 549.959.664,80 16:02
KZBGY KIZILBUK GYO 7,09 -1,25 71.907.577,33 16:02
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,28 -0,29 16.349.263,56 16:02
LIDER LDR TURIZM 187,20 -0,16 107.512.727,90 16:02
LIDFA LIDER FAKTORING 2,85 3,26 14.149.862,26 16:02
LILAK LILA KAGIT 25,50 1,27 80.985.360,06 16:02
LINK LINK BILGISAYAR 557,00 -1,59 295.655.249,50 15:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,27 1,56 20.741.685,07 16:01
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,48 2,01 112.868.164,28 16:02
LOGO LOGO YAZILIM 115,00 0,00 31.133.437,40 16:02
LRSHO LORAS HOLDING 2,46 9,82 125.721.555,11 16:02
LUKSK LUKS KADIFE 82,65 0,92 10.534.929,30 16:00
LYDHO LYDIA HOLDING 83,60 0,48 34.514.253,30 16:02
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.155,00 4,57 24.112.960,00 16:02
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 738,50 0,48 21.614.567,00 16:02
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 128,90 2,22 46.882.647,50 16:00
