Hayallerinizi Süsleyen İtalya'ya Yakından Göz Atın!
Ara

DENGE DENGE HOLDING

Son Güncelleme
16:31
FİYAT
2,73
DEĞİŞİM
-0,73%
HACİM(TL)
25.444.196,64
Son Güncelleme
16:31
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,82 -1,43 37.094.270,94 16:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,80 -2,08 6.667.551,60 16:31
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,22 -1,64 30.753.250,18 16:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 -1,05 65.222.904,95 16:31
ADGYO ADRA GMYO 30,94 -2,40 27.590.338,34 16:31
AEFES ANADOLU EFES 165,30 -0,24 850.964.724,90 16:31
AFYON AFYON CIMENTO 13,73 -2,07 59.953.135,88 16:31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 126,20 -1,87 14.003.457,80 16:31
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 284,25 -0,61 81.647.520,75 16:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,64 1,05 359.427.403,78 16:31
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 -0,64 1.511.666,06 16:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,88 -2,76 98.617.574,52 16:31
AHSGY AHES GMYO 22,78 6,05 79.473.705,68 16:31
AKBNK AKBANK 50,10 -3,56 4.407.807.033,71 16:31
AKCNS AKCANSA 165,20 -3,11 48.295.332,20 16:31
AKENR AKENERJI 9,91 -1,49 44.287.504,29 16:31
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 -1,05 83.448.574,47 16:31
AKFIS AKFEN INSAAT 20,04 1,98 208.226.712,89 16:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,78 -0,61 87.051.278,87 16:31
AKGRT AKSIGORTA 6,26 -2,34 109.642.865,99 16:31
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,20 -6,23 14.015.916,60 16:31
AKSA AKSA 10,77 -2,09 115.342.704,99 16:31
AKSEN AKSA ENERJI 33,62 -1,52 111.352.384,60 16:31
AKSGY AKIS GMYO 6,54 -3,11 18.888.749,75 16:31
AKSUE AKSU ENERJI 20,76 3,59 18.083.830,92 16:31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,52 10,00 32.901.054,29 16:31
ALARK ALARKO HOLDING 101,20 -1,56 802.550.906,40 16:31
ALBRK ALBARAKA TURK 5,89 -2,00 73.869.652,93 16:31
ALCAR ALARKO CARRIER 1.282,00 -2,81 99.815.244,00 16:31
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,70 0,98 57.066.087,70 16:31
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,98 -1,96 67.622.985,10 16:31
ALGYO ALARKO GMYO 17,90 -1,97 12.960.091,54 16:31
ALKA ALKIM KAGIT 6,74 -3,71 21.749.089,51 16:31
ALKIM ALKIM KIMYA 15,10 -2,20 11.957.610,97 16:31
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,50 -0,98 392.787.029,00 16:31
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,96 2,26 1.502.913.755,82 16:31
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,65 -0,65 391.718.900,70 16:31
ALVES ALVES KABLO 28,36 -0,49 83.645.792,58 16:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,22 0,86 7.658.155,57 16:31
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,70 5,88 195.595.862,26 16:31
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,15 -2,04 54.057.953,00 16:31
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,20 -1,30 127.003.796,40 16:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,86 -2,10 58.997.999,68 16:31
ARCLK ARCELIK 134,90 -1,82 274.745.621,00 16:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,32 -1,94 44.139.083,76 16:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,96 0,59 57.683.333,68 16:31
ARMGD ARMADA GIDA 30,56 -0,20 70.194.470,04 16:31
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,95 -0,65 14.321.745,80 16:27
ARTMS ARTEMIS HALI 27,56 -2,20 28.238.740,38 16:31
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,39 -4,51 43.356.022,33 16:31
ASELS ASELSAN 118,10 -0,59 3.303.617.315,40 16:31
ASGYO ASCE GMYO 10,42 -1,14 16.917.483,73 16:31
ASTOR ASTOR ENERJI 103,50 -2,36 865.846.445,20 16:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,25 -2,59 27.530.617,90 16:31
ATAGY ATA GMYO 10,43 -1,79 1.833.690,44 16:30
ATAKP ATAKEY PATATES 36,92 -0,27 9.052.962,24 16:31
ATATP ATP YAZILIM 81,55 -0,91 33.645.600,45 16:31
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,50 9,98 3.944.016,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,25 -2,60 2.718.335,64 16:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,44 -8,42 1.576.456,76 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,73 -4,07 8.090.033,35 16:31
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,50 1,13 82.307.814,48 16:31
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,58 0,00 19.456.285,09 16:31
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,65 -4,04 92.292.399,25 16:31
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,49 -0,76 2.129.206,54 16:31
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,50 -1,36 9.462.453,25 16:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,56 -1,07 13.106.329,51 16:30
AYEN AYEN ENERJI 25,78 -1,30 11.340.391,06 16:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,81 2,44 365.714,34 13:55
AYGAZ AYGAZ 140,40 -2,23 34.177.509,90 16:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,94 -2,11 29.990.833,70 16:31
BAGFS BAGFAS 23,86 9,95 55.645.780,62 16:31
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,20 0,75 29.642.902,58 16:31
BAKAB BAK AMBALAJ 29,20 0,41 4.019.852,88 16:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 -2,30 7.984.338,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,16 5,80 470.845.690,35 16:31
BANVT BANVIT 267,00 -2,91 119.630.215,25 16:31
BARMA BAREM AMBALAJ 18,54 -2,68 30.942.390,78 16:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,29 1,58 1.015.456,32 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,00 -1,69 8.618.618,96 16:31
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,63 -1,73 26.852.796,65 16:31
BEGYO BATI EGE GMYO 16,72 2,39 345.859.817,95 16:31
BERA BERA HOLDING 16,71 -1,99 81.199.977,02 16:31
BEYAZ BEYAZ FILO 23,12 -4,15 54.993.543,56 16:31
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 649,50 -0,69 27.435.172,00 16:31
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,48 -0,52 37.075.002,34 16:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,84 -2,82 13.589.635,06 16:31
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,17 0,08 555.440.874,32 16:31
BIMAS BIM MAGAZALAR 458,25 -1,98 2.060.747.234,00 16:31
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 214,00 2,34 132.790.747,60 16:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 255,75 -4,75 441.465.763,45 16:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,59 -1,61 80.867.516,90 16:31
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,00 -3,03 4.677.129,84 16:31
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,48 0,87 66.692.120,95 16:31
BLCYT BILICI YATIRIM 15,91 3,31 19.066.220,44 16:31
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,91 -2,86 7.777.705,62 16:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,92 -2,10 110.076.299,44 16:31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,86 2,09 31.704.809,87 16:31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,70 -1,84 43.608.788,79 16:31
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,30 -0,27 21.581.919,80 16:27
BORSK BOR SEKER 20,98 -0,66 26.639.012,04 16:31
BOSSA BOSSA 6,97 0,14 26.422.862,51 16:31
BRISA BRISA 85,75 0,00 14.989.004,80 16:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,15 -9,87 4.970.165,53 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,86 -4,12 4.097.147,46 16:31
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,90 8,36 214.830.603,35 16:31
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,00 0,29 129.865.760,79 16:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,56 -4,14 522.487,76 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,75 -2,10 164.849.435,00 16:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.942,00 -1,92 107.724.976,00 16:31
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,37 -1,64 114.728.872,41 16:31
BTCIM BATI CIMENTO 4,32 -1,14 86.456.026,94 16:31
BUCIM BURSA CIMENTO 7,98 1,92 46.026.416,43 16:31
BULGS BULLS GSYO 29,28 9,99 639.371.060,58 16:31
BURCE BURCELIK 15,11 -0,40 27.425.003,25 16:30
BURVA BURCELIK VANA 112,70 0,09 9.025.777,10 16:31
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,10 0,18 117.572.103,70 16:31
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,32 -1,65 11.910.895,18 16:31
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 2,58 574.292.440,42 16:31
CASA CASA EMTIA PETROL 63,00 0,96 1.306.131,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,02 -2,16 16.234.939,46 16:31
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,40 -2,19 126.121.188,15 16:31
CELHA CELIK HALAT 22,84 9,91 142.529.501,76 16:31
CEMAS CEMAS DOKUM 4,78 9,89 680.297.591,01 16:31
CEMTS CEMTAS 13,89 2,43 313.849.943,69 16:31
CEMZY CEM ZEYTIN 16,38 1,36 303.861.632,94 16:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,02 0,29 81.372.389,56 16:31
CGCAM CAGDAS CAM 32,64 4,41 486.815.199,46 16:31
CIMSA CIMSA 47,00 -1,55 551.473.087,76 16:31
CLEBI CELEBI 3.110,00 0,57 207.286.730,00 16:31
CMBTN CIMBETON 2.449,00 0,70 125.397.542,50 16:31
CMENT CIMENTAS 383,00 -0,84 1.385.341,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,77 -0,72 27.625.549,77 16:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,00 -0,93 2.504.743,80 16:30
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,92 -1,98 34.262.189,81 16:30
CRFSA CARREFOURSA 81,15 -1,64 8.998.240,35 16:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,46 3,21 26.529.562,66 16:31
CVKMD CVK MADEN 12,14 4,21 854.510.890,41 16:31
CWENE CW ENERJI 17,22 1,83 158.810.469,86 16:31
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 97,10 9,35 140.714.479,05 16:31
DAGI DAGI GIYIM 6,04 -5,63 31.066.808,32 16:31
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,58 -0,39 55.375.312,36 16:31
DARDL DARDANEL 4,98 0,81 20.794.729,32 16:31
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,56 0,40 179.859.193,52 16:31
DENGE DENGE HOLDING 2,73 -0,73 25.444.196,64 16:31
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 74,30 9,99 130.884.799,75 16:31
DERIM DERIMOD 45,22 6,40 89.897.267,56 16:30
DESA DESA DERI 9,05 -0,77 26.030.764,23 16:31
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,44 -1,77 10.130.529,32 16:26
DEVA DEVA HOLDING 58,60 -1,18 21.931.734,10 16:31
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,90 -3,05 8.623.522,35 16:30
DGGYO DOGUS GMYO 33,82 -1,23 2.465.691,56 16:30
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,51 -0,61 12.157.088,10 16:31
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,98 -1,43 1.412.875,32 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,11 0,08 9.209.670,96 16:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,53 -0,19 92.542.258,70 16:31
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,15 -1,65 12.251.576,88 16:31
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,26 -0,94 34.191.904,28 16:31
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,30 -0,65 663.328.888,00 16:31
DOBUR DOGAN BURDA 219,60 1,29 46.636.065,30 16:31
DOCO DO-CO 5.267,50 -5,94 228.243.707,50 16:31
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,46 0,08 16.156.195,76 16:31
DOGUB DOGUSAN 16,70 1,27 2.584.096,99 16:29
DOHOL DOGAN HOLDING 16,52 -0,24 313.804.479,58 16:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,42 1,59 5.494.417,70 16:31
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,40 1,07 466.814.995,60 16:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,59 -4,27 32.676.255,12 16:31
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,13 4,56 232.281.807,93 16:31
DYOBY DYO BOYA 17,04 -3,62 161.949.853,52 16:31
DZGYO DENIZ GMYO 7,17 -1,10 45.672.010,67 16:31
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,82 -0,29 28.228.942,90 16:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,92 -0,62 94.421.599,76 16:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,90 0,00 23.221.340,00 16:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,10 -2,84 18.961.809,34 16:31
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,12 -0,59 18.682.149,83 16:31
EFORC EFOR CAY SANAYI 82,70 0,18 117.449.798,45 16:31
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.002,50 -1,83 120.824.165,00 16:31
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,32 7,76 283.414.185,77 16:31
EGEPO NASMED EGEPOL 6,22 -3,12 39.477.264,51 16:30
EGGUB EGE GUBRE 72,20 7,60 236.529.940,05 16:31
EGPRO EGE PROFIL 23,34 -1,27 16.472.145,58 16:31
EGSER EGE SERAMIK 3,20 -1,84 7.473.527,92 16:31
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,75 -1,32 1.806.929.917,38 16:31
EKIZ EKIZ KIMYA 63,65 0,24 1.001.596,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,92 2,85 375.648.043,13 16:31
EKSUN EKSUN GIDA 5,35 -0,37 7.385.205,97 16:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 45,70 -0,04 215.720.212,80 16:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,38 8,83 323.993.907,12 16:31
EMNIS EMINIS AMBALAJ 319,50 -1,69 723.903,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,20 1,93 81.694.793,69 16:31
ENERY ENERYA ENERJI 3,48 -0,85 92.029.126,63 16:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,00 -3,25 219.359.683,40 16:31
ENKAI ENKA INSAAT 60,95 2,61 923.565.392,10 16:31
ENSRI ENSARI DERI 20,34 3,46 76.096.398,20 16:31
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,00 1,95 334.219.224,93 16:31
EPLAS EGEPLAST 4,80 0,00 10.148.049,19 16:31
ERBOS ERBOSAN 165,10 -1,55 5.924.263,80 16:31
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,40 1,93 71.928.526,05 16:31
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,12 -2,22 2.002.863.526,90 16:31
ERSU ERSU GIDA 17,50 -5,41 31.790.157,94 16:31
ESCAR ESCAR FILO 53,40 -0,19 24.349.763,70 16:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,74 1,86 104.186.561,50 16:31
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,70 -2,17 51.097.377,22 16:31
ETILR ETILER GIDA 14,25 9,95 177.069.826,71 16:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,12 -1,56 2.853.202,67 16:19
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,51 -9,99 6.244.886,35 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,36 -1,98 1.944.998,34 16:31
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,32 -1,32 119.762.887,58 16:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,63 -1,70 186.660.627,21 16:31
EUYO EURO YAT. ORT. 11,35 -2,58 4.417.674,01 16:31
EYGYO EYG GMYO 2,38 0,00 14.150.746,50 16:31
FADE FADE GIDA 12,92 -1,15 4.446.079,11 16:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,50 -2,23 264.752.258,35 16:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,44 -1,72 8.506.764,98 16:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,25 -0,90 17.535.724,50 16:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,99 2,70 204.176.898,48 16:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,23 -1,74 102.534.660,35 16:31
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,35 -6,09 71.733.311,45 16:31
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,73 1,18 23.749.466,52 16:31
FROTO FORD OTOSAN 1.007,00 -2,42 715.704.312,00 16:31
FZLGY FUZUL GMYO 34,74 0,99 44.488.683,06 16:31
GARAN GARANTI BANKASI 106,10 -3,89 1.812.569.734,60 16:31
GARFA GARANTI FAKTORING 17,01 0,06 17.130.246,16 16:31
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,79 -2,01 2.340.660,24 16:31
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,86 -2,78 27.607.842,92 16:31
GENIL GEN ILAC 153,00 -9,95 997.537.642,10 16:31
GENTS GENTAS 22,90 0,35 118.397.165,72 16:31
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,66 1,41 43.841.123,07 16:31
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,10 -1,73 124.558.335,14 16:31
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,45 0,25 57.961.859,30 16:31
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,76 -1,41 1.277.331,76 16:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,95 1,70 114.130.798,95 16:31
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,30 2,52 759.204.717,20 16:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,12 3,65 110.447.571,76 16:31
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,27 1,25 186.938.802,23 16:31
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,02 -0,28 19.201.439,46 16:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,68 -2,71 91.478.031,18 16:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 392,50 -2,85 55.472.182,25 16:31
GOODY GOOD-YEAR 15,65 -2,13 30.698.170,51 16:31
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,32 -2,23 9.255.978,52 16:31
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,27 -0,84 2.399.602,57 16:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 278,25 -1,50 275.238.057,50 16:31
GRTHO GRAINTURK HOLDING 385,75 2,05 92.960.900,50 16:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,11 3,52 65.253.113,91 16:31
GSDHO GSD HOLDING 4,47 3,71 91.531.600,39 16:31
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 -0,52 218.498.771,10 16:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 264,00 -0,56 655.171.832,50 16:31
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,55 1,86 161.724.857,90 16:31
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,16 2,27 132.625.830,32 16:31
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 118,50 2,33 57.172.516,40 16:31
HALKB T. HALK BANKASI 20,08 -0,20 920.828.225,94 16:31
HATEK HATAY TEKSTIL 29,24 0,62 39.546.350,50 16:29
HATSN HATSAN GEMI 38,00 -0,68 24.336.054,96 16:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,73 -1,14 51.308.122,62 16:31
HEDEF HEDEF HOLDING 8,37 2,45 276.753.530,01 16:31
HEKTS HEKTAS 3,13 -0,95 295.956.634,41 16:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,86 -0,67 41.032.132,06 16:31
HLGYO HALK GMYO 2,58 -1,53 73.992.807,15 16:31
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,25 3,33 185.431.003,05 16:31
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,15 -0,68 81.205.218,95 16:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,24 0,52 64.045.726,00 16:31
HUBVC HUB GIRISIM 1,82 1,11 4.555.192,08 16:31
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,00 -4,31 618.956.163,00 16:31
HURGZ HURRIYET GZT. 4,14 -1,43 5.363.053,19 16:31
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,33 -2,84 16.731.884,34 16:31
ICUGS ICU GIRISIM 12,84 2,80 213.236.595,53 16:31
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 -1,95 3.876.316,30 16:19
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,23 0,49 128.006.937,35 16:31
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,04 -1,76 15.526.166,21 16:31
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -2,23 3.971.003,00 16:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 -1,42 24.929.613,46 16:30
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -3,03 113.295.051,51 16:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 -1,24 26.799.924,99 16:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,21 -1,34 15.698.119,53 16:30
IMASM IMAS MAKINA 2,58 0,39 54.554.207,38 16:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,96 -1,97 29.982.604,44 16:31
INFO INFO YATIRIM 2,11 -2,76 7.149.112,05 16:31
INGRM INGRAM BILISIM 394,00 -2,41 11.570.617,50 16:30
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 -1,80 2.694.600,00 13:55
INTEM INTEMA 196,60 -1,70 6.132.509,20 16:31
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,36 -0,63 6.668.239,87 16:31
INVES INVESTCO HOLDING 217,70 1,73 41.225.337,70 16:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,70 0,84 370.988.772,25 16:31
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,15 2,77 2.191.197,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 532.102,50 3,32 4.382.102,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,49 -4,01 3.687.788.392,56 16:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,76 -1,47 74.478.251,20 16:31
ISFIN IS FIN.KIR. 13,52 -1,67 56.977.624,82 16:31
ISGSY IS GIRISIM 33,04 -2,82 36.809.989,36 16:31
ISGYO IS GMYO 16,02 -1,54 66.666.756,22 16:31
ISKPL ISIK PLASTIK 22,80 -1,30 6.759.842,40 16:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,00 -2,65 157.313.752,86 16:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,89 -2,11 6.513.719,79 16:31
ISYAT IS YAT. ORT. 8,61 -5,80 190.186.145,23 16:31
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,48 -1,62 56.968.036,92 16:31
IZFAS IZMIR FIRCA 77,60 0,45 127.106.614,40 16:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,98 3,02 8.551.794,96 16:31
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,70 -0,63 21.973.155,48 16:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,98 -2,13 45.371.251,00 16:31
KAPLM KAPLAMIN 175,20 0,11 26.633.295,70 16:31
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,77 -0,11 28.989.895,50 16:31
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,78 -2,88 150.240.109,21 16:31
KARTN KARTONSAN 86,15 0,53 75.614.345,00 16:31
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,66 5,21 167.676.928,68 16:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,39 -0,42 173.904.716,62 16:31
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,42 -1,69 21.495.080,34 16:31
KBORU KUZEY BORU 63,90 -0,47 40.249.539,65 16:31
KCAER KOCAER CELIK 11,77 -2,57 69.732.204,03 16:31
KCHOL KOC HOLDING 155,00 -3,13 2.472.846.327,80 16:31
KENT KENT GIDA 840,50 0,06 3.835.201,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 -0,49 681.897,41 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,73 1,70 84.095.860,29 16:31
KFEIN KAFEIN YAZILIM 132,30 3,68 448.280.673,50 16:31
KGYO KORAY GMYO 3,13 0,97 15.352.946,02 16:31
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,60 0,58 35.001.174,72 16:30
KLGYO KILER GMYO 4,97 1,22 61.640.176,60 16:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,96 1,37 142.641.112,98 16:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,76 -0,26 10.808.111,04 16:31
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,12 -1,79 744.712,82 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,96 -1,00 221.614,65 16:28
KLRHO KILER HOLDING 27,76 2,66 29.935.967,22 16:31
KLSER KALESERAMIK 29,48 -0,74 30.088.416,88 16:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,59 -3,29 23.860.068,57 16:31
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,10 -0,16 172.751.257,00 16:31
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,56 0,11 31.098.750,78 16:31
KNFRT KONFRUT TARIM 11,06 1,94 23.110.837,52 16:31
KOCMT KOC METALURJI 12,59 0,00 31.345.277,72 16:31
KONKA KONYA KAGIT 33,56 -1,29 16.612.641,50 16:31
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,18 -2,08 583.915.153,30 16:31
KONYA KONYA CIMENTO 5.560,00 1,51 130.747.157,50 16:31
KOPOL KOZA POLYESTER 5,06 0,00 54.139.773,19 16:31
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,85 0,51 97.886.688,10 16:31
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,28 -0,78 36.522.475,74 16:31
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,25 1,20 378.584.676,00 16:31
KOZAL KOZA ALTIN 27,88 -0,78 1.555.260.336,04 16:31
KRDMA KARDEMIR (A) 31,74 -1,31 109.929.941,26 16:31
KRDMB KARDEMIR (B) 21,46 -3,51 15.998.809,36 16:30
KRDMD KARDEMIR (D) 25,32 -3,14 1.621.900.145,16 16:31
KRGYO KORFEZ GMYO 12,47 4,09 160.760.556,74 16:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,85 -1,18 10.066.580,45 16:31
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,64 -1,04 5.348.810,42 16:31
KRSTL KRISTAL KOLA 7,01 4,16 136.667.714,52 16:31
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,60 0,08 6.317.282,34 16:31
KRVGD KERVAN GIDA 2,10 -2,33 25.344.459,59 16:31
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.402,50 0,00 9.713.695,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,90 0,85 765.325.963,40 16:31
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,40 -1,63 10.768.771,20 16:31
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,45 -3,27 18.192.322,20 16:30
KUVVA KUVVA GIDA 56,00 -2,86 2.029.884,75 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,84 1,22 595.847.959,72 16:31
KZBGY KIZILBUK GYO 7,14 0,28 130.299.723,19 16:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,14 -1,47 14.165.551,20 16:31
LIDER LDR TURIZM 175,30 -8,70 128.118.509,50 16:31
LIDFA LIDER FAKTORING 2,92 1,39 44.026.967,84 16:31
