Hayallerinizi Süsleyen İtalya'ya Yakından Göz Atın!
Ara

ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA

Son Güncelleme
11:25
FİYAT
45,88
DEĞİŞİM
0,35%
HACİM(TL)
115.411.645,62
Son Güncelleme
11:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,89 0,00 19.388.604,67 11:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,30 -0,66 2.334.905,70 11:21
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,54 -0,63 12.051.531,94 11:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 0,00 25.868.238,77 11:25
ADGYO ADRA GMYO 31,46 -0,76 10.608.721,52 11:25
AEFES ANADOLU EFES 163,50 -1,33 192.853.656,50 11:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,88 -1,00 22.781.347,27 11:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,30 -1,01 4.278.984,00 11:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 282,50 -1,22 22.061.216,25 11:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,50 -0,58 50.008.875,82 11:25
AGYO ATAKULE GMYO 6,20 -0,16 873.209,68 11:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,26 -1,07 49.519.556,86 11:25
AHSGY AHES GMYO 22,52 4,84 27.062.638,10 11:25
AKBNK AKBANK 51,35 -1,15 901.751.999,05 11:25
AKCNS AKCANSA 170,90 0,23 13.966.703,70 11:23
AKENR AKENERJI 9,96 -0,99 17.281.728,60 11:25
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 -0,53 23.810.513,18 11:25
AKFIS AKFEN INSAAT 20,28 3,21 121.264.325,53 11:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,69 -1,12 29.044.071,47 11:25
AKGRT AKSIGORTA 6,55 2,18 27.623.788,40 11:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,00 -4,20 5.926.498,40 11:24
AKSA AKSA 10,91 -0,82 30.054.726,31 11:25
AKSEN AKSA ENERJI 33,68 -1,35 32.004.468,12 11:25
AKSGY AKIS GMYO 6,69 -0,89 1.677.700,72 11:24
AKSUE AKSU ENERJI 20,42 1,90 9.452.499,84 11:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,52 10,00 29.577.688,53 11:24
ALARK ALARKO HOLDING 101,90 -0,88 345.153.643,40 11:25
ALBRK ALBARAKA TURK 5,95 -1,00 36.463.028,33 11:24
ALCAR ALARKO CARRIER 1.272,00 -3,56 48.944.695,00 11:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,80 -0,88 9.163.637,10 11:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,60 -0,72 26.824.137,74 11:25
ALGYO ALARKO GMYO 18,07 -1,04 5.125.679,30 11:24
ALKA ALKIM KAGIT 6,84 -2,29 7.231.420,91 11:24
ALKIM ALKIM KIMYA 15,36 -0,52 3.166.294,76 11:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,92 -0,04 64.992.391,22 11:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,88 2,07 442.427.386,97 11:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,55 1,58 240.686.208,20 11:25
ALVES ALVES KABLO 28,16 -1,19 11.839.641,14 11:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,04 -0,33 1.190.633,66 11:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,86 7,33 118.197.678,31 11:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,90 -1,16 15.876.238,45 11:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,80 0,43 62.850.746,20 11:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,28 -1,14 24.717.539,14 11:25
ARCLK ARCELIK 135,80 -1,16 43.813.873,40 11:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,60 -0,89 16.890.798,86 11:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,34 -0,82 13.875.794,60 11:25
ARMGD ARMADA GIDA 30,80 0,59 30.257.194,26 11:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,87 -1,05 4.766.543,36 11:24
ARTMS ARTEMIS HALI 27,98 -0,71 12.732.990,08 11:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,48 -1,97 13.556.983,12 11:25
ASELS ASELSAN 118,40 -0,34 1.634.791.921,40 11:25
ASGYO ASCE GMYO 10,45 -0,85 5.076.058,84 11:25
ASTOR ASTOR ENERJI 104,60 -1,32 221.289.514,80 11:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,95 -1,42 10.683.069,80 11:25
ATAGY ATA GMYO 10,44 -1,69 698.610,40 11:22
ATAKP ATAKEY PATATES 37,08 0,16 3.494.419,24 11:24
ATATP ATP YAZILIM 81,20 -1,34 13.123.256,05 11:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,50 9,98 2.967.436,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,32 -1,30 482.623,72 11:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 -1,54 272.901,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,06 -0,44 2.412.603,86 11:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,92 2,27 25.385.278,32 11:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,62 1,55 9.605.706,75 11:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,50 -0,79 18.548.531,00 11:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,54 -0,28 802.479,90 11:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,00 -0,79 3.350.991,25 11:25
AYDEM AYDEM ENERJI 18,66 -0,53 4.753.673,06 11:25
AYEN AYEN ENERJI 25,90 -0,84 3.101.066,90 11:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,78 2,09 14.759,18 09:55
AYGAZ AYGAZ 141,00 -1,81 16.845.862,30 11:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,38 -1,03 11.030.282,50 11:25
BAGFS BAGFAS 23,86 9,95 48.427.176,22 11:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,88 0,00 10.320.412,90 11:25
BAKAB BAK AMBALAJ 29,12 0,14 1.099.369,46 11:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,80 -6,77 1.160.516,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,38 7,15 285.813.932,97 11:25
BANVT BANVIT 268,00 -2,55 47.175.479,75 11:25
BARMA BAREM AMBALAJ 18,88 -0,89 15.241.357,06 11:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,19 0,59 103.000,52 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,02 -1,62 3.928.915,40 11:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,68 -1,45 10.856.704,96 11:25
BEGYO BATI EGE GMYO 16,54 1,29 172.428.376,19 11:25
BERA BERA HOLDING 16,67 -2,23 39.605.879,65 11:25
BEYAZ BEYAZ FILO 23,64 -1,99 23.353.996,18 11:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 656,00 0,31 12.531.899,00 11:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,48 -0,52 11.617.935,42 11:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,50 -0,43 2.639.418,30 11:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,08 -0,66 246.657.174,77 11:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,75 -1,02 718.423.771,50 11:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 206,00 -1,48 40.481.116,50 11:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 269,25 0,28 204.435.618,00 11:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,16 1,26 31.141.571,69 11:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,80 0,08 769.103,18 11:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,45 0,00 15.690.517,68 11:24
BLCYT BILICI YATIRIM 16,32 5,97 7.515.072,94 11:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,15 -1,19 2.845.029,11 11:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,12 -1,64 42.018.595,48 11:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,75 0,17 6.583.746,71 11:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,92 -0,68 10.534.021,88 11:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,50 -0,05 8.680.493,60 11:25
BORSK BOR SEKER 21,22 0,47 9.718.817,26 11:25
BOSSA BOSSA 6,88 -1,15 7.890.164,70 11:25
BRISA BRISA 86,20 0,52 8.233.911,60 11:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,48 0,00 1.887.887,48 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,42 -1,67 986.297,56 11:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 57,20 1,78 33.927.146,10 11:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,59 -2,12 21.284.406,35 11:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 0,00 28.698,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 387,75 -1,08 60.783.535,50 11:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.961,00 -0,96 33.802.046,00 11:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,46 -1,03 62.223.104,88 11:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,34 -0,69 27.331.794,70 11:25
BUCIM BURSA CIMENTO 8,00 2,17 20.350.794,45 11:25
BULGS BULLS GSYO 29,28 9,99 615.906.039,30 11:25
BURCE BURCELIK 15,24 0,46 8.711.266,59 11:25
BURVA BURCELIK VANA 113,60 0,89 3.423.629,10 11:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,60 0,62 56.949.487,00 11:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,52 -0,68 4.401.254,74 11:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 -0,65 55.719.192,03 11:25
CASA CASA EMTIA PETROL 63,10 1,12 82.850,30 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,38 -0,91 4.850.297,12 11:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,95 -1,14 37.487.037,25 11:25
CELHA CELIK HALAT 21,50 3,46 13.136.338,12 11:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,69 7,82 354.791.339,95 11:25
CEMTS CEMTAS 13,44 -0,88 104.241.432,63 11:25
CEMZY CEM ZEYTIN 16,55 2,41 187.364.585,76 11:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,08 0,46 46.346.700,42 11:25
CGCAM CAGDAS CAM 32,98 5,50 278.220.698,32 11:25
CIMSA CIMSA 47,96 0,46 229.201.383,62 11:25
CLEBI CELEBI 3.100,00 0,24 99.202.922,50 11:25
CMBTN CIMBETON 2.433,00 0,04 30.858.112,00 11:25
CMENT CIMENTAS 385,00 -0,32 210.980,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,80 0,36 13.409.414,89 11:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,20 -1,68 1.293.786,60 11:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,85 -2,75 16.816.808,32 11:25
CRFSA CARREFOURSA 82,00 -0,61 4.274.040,05 11:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,62 -0,34 6.911.573,60 11:25
CVKMD CVK MADEN 11,91 2,23 265.074.649,19 11:25
CWENE CW ENERJI 17,14 1,36 75.274.907,63 11:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,50 7,55 69.541.555,25 11:25
DAGI DAGI GIYIM 6,15 -3,91 14.627.610,77 11:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,53 -1,05 15.440.523,73 11:24
DARDL DARDANEL 4,93 -0,20 4.423.538,85 11:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,30 -0,25 47.556.379,66 11:25
DENGE DENGE HOLDING 2,74 -0,36 7.716.476,89 11:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 74,30 9,99 115.094.266,55 11:25
DERIM DERIMOD 43,60 2,59 47.396.940,52 11:25
DESA DESA DERI 9,28 1,75 12.403.293,35 11:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,78 -1,02 4.721.452,04 11:23
DEVA DEVA HOLDING 59,25 -0,08 6.641.280,50 11:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,25 -2,38 2.399.216,65 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,94 -0,88 1.042.095,08 11:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,61 0,92 5.477.006,62 11:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,20 -0,45 224.109,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,34 1,83 4.876.047,53 11:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,57 0,06 38.634.630,63 11:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,13 -1,93 3.683.659,20 11:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,64 0,55 11.675.891,68 11:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,40 -1,04 165.695.459,30 11:25
DOBUR DOGAN BURDA 217,00 0,09 10.845.858,30 11:24
DOCO DO-CO 5.430,00 -3,04 70.419.707,50 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,28 -0,63 5.205.262,30 11:25
DOGUB DOGUSAN 16,33 -0,97 474.408,94 11:24
DOHOL DOGAN HOLDING 16,59 0,18 99.563.599,71 11:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,08 -0,10 759.986,74 11:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 148,90 6,43 228.864.503,20 11:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 -1,33 11.110.172,73 11:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,89 3,17 90.368.857,48 11:25
DYOBY DYO BOYA 17,31 -2,09 61.811.149,40 11:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,29 0,55 12.087.020,77 11:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,34 0,79 14.830.177,56 11:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,04 -0,35 13.683.540,70 11:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,20 0,73 8.383.596,00 11:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 -1,66 7.917.933,91 11:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,14 -0,49 5.036.028,59 11:23
EFORC EFOR CAY SANAYI 82,20 -0,42 43.737.110,35 11:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.060,00 -1,20 39.356.047,50 11:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,50 2,94 154.150.136,58 11:25
EGEPO NASMED EGEPOL 6,26 -2,49 13.758.484,74 11:25
EGGUB EGE GUBRE 72,90 8,64 152.662.316,05 11:25
EGPRO EGE PROFIL 23,46 -0,76 4.631.807,32 11:24
EGSER EGE SERAMIK 3,24 -0,61 2.232.433,15 11:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,98 0,46 782.174.455,51 11:25
EKIZ EKIZ KIMYA 63,65 0,24 185.539,75 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,70 6,69 99.499.101,99 11:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,39 0,37 3.779.141,77 11:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 45,88 0,35 115.411.645,62 11:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,74 6,09 199.677.748,90 11:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,00 -1,54 160.640,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,16 1,62 44.771.341,39 11:25
ENERY ENERYA ENERJI 3,49 -0,57 34.515.102,22 11:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,50 -2,46 96.909.543,85 11:25
ENKAI ENKA INSAAT 60,10 1,18 327.830.214,15 11:25
ENSRI ENSARI DERI 20,64 4,98 29.933.624,78 11:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,11 2,97 147.355.774,93 11:25
EPLAS EGEPLAST 4,86 1,25 5.266.381,23 11:24
ERBOS ERBOSAN 166,70 -0,60 1.847.189,50 11:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 85,65 3,44 41.040.481,60 11:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,32 -1,30 675.841.201,22 11:25
ERSU ERSU GIDA 17,51 -5,35 21.009.521,17 11:25
ESCAR ESCAR FILO 52,50 -1,87 3.264.948,10 11:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,78 3,35 58.615.283,69 11:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,38 -2,98 18.513.831,08 11:25
ETILR ETILER GIDA 14,25 9,95 165.125.904,21 11:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,44 1,56 1.878.446,68 11:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,51 -9,99 2.514.408,88 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,60 0,09 767.393,83 11:21
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,54 -0,56 49.859.060,72 11:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 -0,42 84.741.552,63 11:25
EUYO EURO YAT. ORT. 11,60 -0,43 3.363.452,96 11:25
EYGYO EYG GMYO 2,41 1,26 6.876.975,60 11:24
FADE FADE GIDA 13,03 -0,31 1.277.766,67 11:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,95 -1,36 82.282.651,55 11:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,41 -2,11 3.935.004,42 11:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,00 -0,33 7.660.096,50 11:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,87 1,93 89.283.241,87 11:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,27 -1,10 37.579.833,84 11:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,75 -2,84 18.360.717,90 11:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,65 0,13 5.959.820,06 11:24
FROTO FORD OTOSAN 1.021,00 -1,07 242.608.746,00 11:25
FZLGY FUZUL GMYO 34,02 -1,10 12.064.800,90 11:22
GARAN GARANTI BANKASI 108,90 -1,36 439.124.712,50 11:25
GARFA GARANTI FAKTORING 17,00 0,00 8.542.828,99 11:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,83 -1,51 699.694,58 11:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,66 0,23 12.762.064,56 11:25
GENIL GEN ILAC 167,10 -1,65 122.811.356,30 11:25
GENTS GENTAS 22,78 -0,18 53.729.575,00 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,62 0,94 15.692.821,23 11:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,60 -0,59 45.736.049,72 11:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,15 -0,25 23.471.104,10 11:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,79 -1,11 610.398,04 11:20
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,60 -2,50 31.533.646,45 11:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,70 3,46 404.993.407,70 11:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,07 1,99 35.088.491,68 11:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,16 -0,28 37.351.390,03 11:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,20 1,00 8.099.154,33 11:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,90 -1,81 39.319.491,08 11:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 402,00 -0,50 16.161.940,25 11:25
GOODY GOOD-YEAR 16,10 0,69 14.086.776,17 11:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,63 -0,66 1.987.930,86 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,25 -1,08 537.009,54 11:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 281,00 -0,53 108.365.362,75 11:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 378,50 0,13 33.092.694,50 11:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,58 -2,50 17.674.451,79 11:24
GSDHO GSD HOLDING 4,25 -1,39 17.015.218,55 11:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 -1,03 46.129.957,97 11:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 266,00 0,19 229.455.978,25 11:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,80 5,84 59.889.744,90 11:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,44 3,36 69.087.261,30 11:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 115,10 -0,60 18.097.063,50 11:25
HALKB T. HALK BANKASI 20,52 1,99 379.209.810,12 11:25
HATEK HATAY TEKSTIL 28,46 -2,06 8.101.030,60 11:25
HATSN HATSAN GEMI 38,42 0,42 8.656.579,48 11:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,70 -2,86 22.821.977,64 11:25
HEDEF HEDEF HOLDING 8,06 -1,35 117.687.223,77 11:25
HEKTS HEKTAS 3,18 0,63 135.958.148,21 11:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,18 2,01 16.061.356,36 11:25
HLGYO HALK GMYO 2,60 -0,76 27.761.116,90 11:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,40 -0,19 24.705.116,30 11:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,15 -0,68 23.817.242,80 11:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,74 -0,57 18.188.234,54 11:25
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 -1,11 939.562,84 11:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,07 -2,63 382.208.751,92 11:25
HURGZ HURRIYET GZT. 4,16 -0,95 2.265.356,68 11:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,56 -1,02 2.009.971,16 11:24
ICUGS ICU GIRISIM 13,29 6,41 112.342.802,77 11:25
IDGYO IDEALIST GMYO 2,51 -2,33 1.493.079,70 11:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,20 0,20 59.416.706,93 11:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,10 -1,47 6.632.542,64 11:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -1,79 1.251.185,69 11:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 -1,42 10.225.399,05 11:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 -1,73 52.098.262,60 11:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 -0,62 9.338.599,67 11:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,22 -0,89 5.376.236,88 11:24
IMASM IMAS MAKINA 2,55 -0,78 18.486.305,19 11:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,00 -1,41 11.653.778,74 11:25
INFO INFO YATIRIM 2,13 -1,84 2.204.266,63 11:25
INGRM INGRAM BILISIM 398,50 -1,30 4.298.827,25 11:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 -1,80 402.750,00 09:55
INTEM INTEMA 200,30 0,15 2.571.902,30 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,41 0,16 2.593.467,54 11:25
INVES INVESTCO HOLDING 217,40 1,59 16.026.652,10 11:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,75 0,93 130.371.099,75 11:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 0,24 460.105,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 6,80 1.100.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,87 -0,84 698.807.158,66 11:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,12 -0,45 27.245.499,78 11:25
ISFIN IS FIN.KIR. 13,87 0,87 28.141.240,46 11:25
ISGSY IS GIRISIM 33,42 -1,71 11.974.901,94 11:24
ISGYO IS GMYO 16,19 -0,49 29.285.186,75 11:25
ISKPL ISIK PLASTIK 22,90 -0,87 3.025.680,16 11:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,40 -1,65 71.263.320,56 11:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,03 -0,37 1.357.352,81 11:22
ISYAT IS YAT. ORT. 8,86 -3,06 98.591.949,22 11:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,60 0,54 27.828.130,53 11:25
IZFAS IZMIR FIRCA 78,25 1,29 58.610.407,20 11:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,50 1,87 5.758.054,02 11:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,71 -0,42 3.163.649,16 11:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,08 -1,70 19.052.210,92 11:25
KAPLM KAPLAMIN 173,50 -0,86 4.628.362,70 11:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,89 1,25 11.872.652,41 11:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,89 -1,89 61.037.960,67 11:25
KARTN KARTONSAN 84,80 -1,05 6.643.119,80 11:25
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,92 6,17 97.423.509,96 11:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,39 -0,42 60.023.309,78 11:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,57 -0,85 8.163.919,23 11:24
KBORU KUZEY BORU 64,10 -0,16 14.900.310,45 11:25
KCAER KOCAER CELIK 11,90 -1,49 33.348.645,92 11:25
KCHOL KOC HOLDING 158,10 -1,19 774.561.630,40 11:25
KENT KENT GIDA 840,50 0,06 1.220.406,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,00 67.237,66 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,54 0,55 29.296.385,24 11:25
KFEIN KAFEIN YAZILIM 133,90 4,94 304.573.673,00 11:25
KGYO KORAY GMYO 3,12 0,65 5.531.958,16 11:22
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,69 1,64 12.438.563,52 11:25
KLGYO KILER GMYO 4,98 1,43 19.320.409,96 11:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,66 0,48 39.721.102,20 11:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,60 -0,96 2.982.729,96 11:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,11 -1,93 170.533,35 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,01 0,00 97.959,85 11:22
KLRHO KILER HOLDING 26,58 -1,70 10.024.055,86 11:24
KLSER KALESERAMIK 29,52 -0,61 13.784.851,28 11:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,74 -0,69 8.765.575,35 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,70 0,80 110.940.693,90 11:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,12 3,31 15.123.397,79 11:25
KNFRT KONFRUT TARIM 10,77 -0,74 7.246.055,47 11:25
KOCMT KOC METALURJI 12,54 -0,40 8.687.659,64 11:25
KONKA KONYA KAGIT 34,32 0,94 6.230.090,58 11:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,08 1,04 193.756.903,50 11:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.427,50 -0,91 15.208.677,50 11:23
KOPOL KOZA POLYESTER 5,05 -0,20 18.663.856,38 11:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,15 -0,68 15.522.828,20 11:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,42 0,13 14.216.954,62 11:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,40 2,65 156.316.299,40 11:25
KOZAL KOZA ALTIN 28,34 0,85 576.100.499,96 11:25
KRDMA KARDEMIR (A) 31,94 -0,68 17.131.842,32 11:25
KRDMB KARDEMIR (B) 22,16 -0,36 4.073.811,64 11:25
KRDMD KARDEMIR (D) 26,34 0,77 607.419.289,66 11:25
KRGYO KORFEZ GMYO 12,31 2,75 110.838.866,49 11:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,98 -0,37 4.344.979,22 11:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,69 -0,30 1.967.822,69 11:25
KRSTL KRISTAL KOLA 6,76 0,45 21.260.545,94 11:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,70 0,49 1.832.131,04 11:20
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 -1,40 9.916.304,47 11:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.402,50 0,00 1.869.265,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,45 0,21 443.299.648,10 11:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,60 -1,32 4.369.009,55 11:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,10 -1,15 5.539.049,50 11:25
KUVVA KUVVA GIDA 57,00 -1,13 153.444,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 33,08 -3,89 192.877.018,58 11:25
KZBGY KIZILBUK GYO 7,24 1,69 79.668.094,75 11:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,24 -0,98 6.109.890,20 11:25
LIDER LDR TURIZM 189,20 -1,46 12.347.197,80 11:24
LIDFA LIDER FAKTORING 2,90 0,69 14.609.892,29 11:25
LILAK LILA KAGIT 25,76 0,39 39.924.623,18 11:25
LINK LINK BILGISAYAR 536,00 -2,55 30.170.527,50 11:24
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,11 -1,04 2.345.331,93 11:24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,76 0,51 38.256.983,26 11:25
LOGO LOGO YAZILIM 115,00 -1,20 8.087.834,80 11:24
LRSHO LORAS HOLDING 2,51 2,03 67.734.457,39 11:25
LUKSK LUKS KADIFE 84,15 1,69 7.179.733,35 11:24
LYDHO LYDIA HOLDING 89,25 6,38 65.606.744,05 11:25
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.805,00 3,52 7.123.685,00 11:25
