Hayallerinizi Süsleyen İtalya'ya Yakından Göz Atın!
Ara

GMTAS GIMAT MAGAZACILIK

Son Güncelleme
14:09
FİYAT
13,37
DEĞİŞİM
1,60%
HACİM(TL)
17.605.493,15
Son Güncelleme
14:09
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,67 -4,69 32.163.534,03 14:09
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,60 -2,21 5.831.756,95 14:08
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,12 0,38 97.270.383,50 14:09
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,83 -1,08 39.612.786,66 14:08
ADGYO ADRA GMYO 30,96 -2,70 23.312.237,02 14:08
AEFES ANADOLU EFES 159,70 -0,99 500.516.915,50 14:09
AFYON AFYON CIMENTO 14,93 -0,53 47.845.491,25 14:09
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,20 -0,92 23.998.618,20 14:08
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,25 -2,19 70.014.556,25 14:08
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,27 -2,82 102.097.448,51 14:09
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 -2,85 2.166.332,12 14:07
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,68 0,39 22.471.628,02 14:09
AHSGY AHES GMYO 21,00 3,04 40.947.152,31 14:09
AKBNK AKBANK 50,80 -2,78 3.679.471.804,18 14:09
AKCNS AKCANSA 167,50 -0,77 48.688.962,40 14:09
AKENR AKENERJI 9,59 -2,74 34.278.159,11 14:09
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 -2,07 38.813.449,57 14:09
AKFIS AKFEN INSAAT 19,10 -2,55 64.483.545,97 14:09
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,52 3,25 95.693.199,92 14:09
AKGRT AKSIGORTA 6,06 -4,57 61.551.842,49 14:09
AKMGY AKMERKEZ GMYO 239,80 1,78 10.501.400,70 14:09
AKSA AKSA 10,70 -1,83 107.868.094,78 14:09
AKSEN AKSA ENERJI 33,22 0,85 83.765.144,72 14:09
AKSGY AKIS GMYO 6,69 -3,04 15.808.140,97 14:08
AKSUE AKSU ENERJI 18,76 -0,85 7.906.473,90 14:08
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,89 -2,03 9.003.141,17 14:09
ALARK ALARKO HOLDING 102,00 -0,10 838.089.243,55 14:09
ALBRK ALBARAKA TURK 5,80 -2,85 126.330.754,67 14:09
ALCAR ALARKO CARRIER 1.324,00 3,04 141.608.719,00 14:09
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,35 -3,99 30.293.880,55 14:09
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,78 -1,89 61.673.804,34 14:09
ALGYO ALARKO GMYO 17,73 -3,27 11.898.957,80 14:08
ALKA ALKIM KAGIT 6,80 -2,72 8.941.966,15 14:08
ALKIM ALKIM KIMYA 14,84 -1,53 14.226.749,91 14:09
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,62 -3,67 167.051.243,62 14:08
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,97 -0,71 816.908.508,78 14:09
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,30 -2,80 202.902.784,40 14:09
ALVES ALVES KABLO 27,70 -2,12 22.817.862,58 14:09
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,85 -2,75 3.891.646,87 14:07
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,72 -3,16 21.242.166,67 14:09
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,80 -2,33 64.554.661,00 14:08
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,45 -4,84 145.031.866,20 14:09
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,80 1,95 24.067.866,04 14:09
ARCLK ARCELIK 127,90 -3,62 178.508.740,20 14:09
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,98 -2,62 25.503.071,66 14:08
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,18 -3,30 50.599.168,86 14:09
ARMGD ARMADA GIDA 29,50 -1,73 23.480.976,20 14:09
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,39 -1,92 7.003.404,75 14:09
ARTMS ARTEMIS HALI 26,84 -2,68 36.155.924,30 14:09
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,27 -3,54 23.817.437,66 14:09
ASELS ASELSAN 116,30 -0,94 2.057.960.339,30 14:09
ASGYO ASCE GMYO 10,42 -2,62 16.953.877,03 14:08
ASTOR ASTOR ENERJI 104,50 -1,04 719.927.025,60 14:09
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,05 -2,64 37.445.183,95 14:09
ATAGY ATA GMYO 10,55 -2,31 1.155.683,66 14:08
ATAKP ATAKEY PATATES 36,28 -1,68 5.234.506,76 14:07
ATATP ATP YAZILIM 80,70 -3,53 15.360.124,25 14:09
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 0,00 1.565.918,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 1,35 4.246.644,77 14:06
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 4.770.810,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,28 -4,33 5.578.623,06 14:08
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,82 0,05 61.147.662,36 14:09
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,48 -2,36 6.421.793,97 14:09
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,30 -1,34 56.988.850,80 14:09
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,09 -2,79 1.292.697,55 14:06
AYCES ALTINYUNUS CESME 431,00 -2,87 7.832.441,25 14:09
AYDEM AYDEM ENERJI 18,20 -2,88 16.370.052,20 14:09
AYEN AYEN ENERJI 25,10 -1,41 8.453.148,66 14:08
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,55 -2,84 514.507,75 13:55
AYGAZ AYGAZ 142,40 -4,04 32.960.542,30 14:07
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,86 -3,63 25.614.354,36 14:08
BAGFS BAGFAS 19,44 -2,99 8.833.243,86 14:09
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,86 -0,43 20.177.113,54 14:08
BAKAB BAK AMBALAJ 28,32 -2,75 4.705.616,08 14:09
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 0,00 4.360.543,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,36 -2,45 58.294.973,06 14:09
BANVT BANVIT 278,75 0,27 169.727.523,00 14:09
BARMA BAREM AMBALAJ 17,45 1,81 35.338.738,89 14:07
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,94 -2,45 576.342,16 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,02 0,00 10.356.010,92 14:09
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,25 -1,82 19.002.610,20 14:09
BEGYO BATI EGE GMYO 16,16 1,00 198.035.543,82 14:09
BERA BERA HOLDING 16,17 -1,64 73.735.637,97 14:08
BEYAZ BEYAZ FILO 23,48 9,93 81.211.356,22 14:08
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 638,50 -2,67 29.225.369,00 14:09
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,36 1,30 57.324.897,84 14:09
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,82 1,53 14.206.860,28 14:09
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,04 -1,71 297.864.810,00 14:09
BIMAS BIM MAGAZALAR 444,75 1,66 3.221.963.338,50 14:09
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 207,80 7,11 148.978.364,00 14:09
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 231,70 -0,98 57.679.324,20 14:09
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,14 0,47 65.437.977,34 14:08
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,38 -2,25 3.922.296,88 14:09
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,29 -3,24 27.309.145,05 14:09
BLCYT BILICI YATIRIM 14,89 -3,12 3.874.865,42 14:09
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,40 -0,89 11.803.100,81 14:09
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,46 -1,20 107.310.405,64 14:09
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,55 -0,89 16.540.079,21 14:09
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,34 -2,76 19.252.114,91 14:09
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,45 -2,43 19.434.694,45 14:08
BORSK BOR SEKER 20,18 -2,89 17.636.818,96 14:09
BOSSA BOSSA 6,89 0,58 55.839.459,83 14:09
BRISA BRISA 82,65 -2,02 8.550.744,40 14:06
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 13.547.117,22 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,78 -0,18 2.610.643,44 14:08
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 54,25 -3,30 37.980.678,50 14:08
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,15 -1,70 50.615.880,89 14:09
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,59 -0,89 1.003.287,89 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 382,25 -4,68 174.054.600,25 14:09
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.982,00 -3,08 71.586.230,00 14:08
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,07 1,88 120.803.484,63 14:09
BTCIM BATI CIMENTO 4,29 -1,15 56.464.782,10 14:08
BUCIM BURSA CIMENTO 7,47 -1,71 35.663.885,54 14:09
BULGS BULLS GSYO 25,80 4,03 1.018.766.657,60 14:09
BURCE BURCELIK 14,53 -3,13 9.093.726,01 14:08
BURVA BURCELIK VANA 104,60 -1,97 3.169.126,40 14:08
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,40 -1,48 81.354.733,10 14:09
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,69 -2,14 9.099.137,92 14:08
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 -2,58 187.130.225,63 14:09
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 1.741.053,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,50 -2,00 9.415.287,60 14:09
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,20 -2,94 179.451.065,10 14:09
CELHA CELIK HALAT 19,90 -3,12 6.764.471,95 14:08
CEMAS CEMAS DOKUM 3,96 10,00 260.529.419,74 14:07
CEMTS CEMTAS 13,44 3,15 569.751.937,78 14:09
CEMZY CEM ZEYTIN 15,18 10,00 358.790.111,69 14:08
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,52 -2,16 47.338.405,66 14:09
CGCAM CAGDAS CAM 31,48 3,89 464.316.265,10 14:09
CIMSA CIMSA 43,28 -4,16 397.407.604,70 14:09
CLEBI CELEBI 3.152,50 0,08 215.493.167,50 14:09
CMBTN CIMBETON 2.288,00 -2,22 28.544.389,00 14:08
CMENT CIMENTAS 375,00 -2,34 1.265.984,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 -1,54 8.854.046,39 14:08
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,40 -2,36 1.886.024,50 14:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,70 4,82 25.045.383,86 14:08
CRFSA CARREFOURSA 79,90 -2,32 8.014.122,75 14:07
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,88 -4,20 4.457.124,08 14:08
CVKMD CVK MADEN 9,80 -2,00 118.184.243,82 14:09
CWENE CW ENERJI 16,04 -2,67 45.324.651,31 14:08
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 51.719.497,70 14:09
DAGI DAGI GIYIM 6,76 -1,02 44.065.382,10 14:09
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,37 -3,53 57.981.168,74 14:08
DARDL DARDANEL 4,77 -3,05 10.720.468,23 14:08
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,48 1,20 189.175.660,28 14:09
DENGE DENGE HOLDING 2,67 -3,96 16.321.277,50 14:08
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 61,45 9,93 306.190.660,30 14:08
DERIM DERIMOD 40,26 4,52 43.302.825,48 14:09
DESA DESA DERI 8,50 -2,41 4.223.010,30 14:08
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,70 -2,78 9.827.958,66 14:08
DEVA DEVA HOLDING 57,20 -2,56 12.256.947,45 14:08
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,08 -1,94 5.090.467,64 14:08
DGGYO DOGUS GMYO 33,86 -1,57 2.337.862,20 14:08
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,29 -2,48 15.147.077,69 14:08
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,09 1.251.273,72 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,36 -2,83 4.986.960,42 14:07
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,21 -0,70 31.032.823,82 14:08
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,07 -1,81 7.362.180,60 14:08
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,04 -2,75 19.545.457,28 14:07
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,30 -1,74 236.104.661,10 14:09
DOBUR DOGAN BURDA 212,00 0,47 35.699.524,90 14:09
DOCO DO-CO 5.490,00 -5,34 184.923.397,50 14:07
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,98 -1,96 8.706.494,88 14:09
DOGUB DOGUSAN 16,22 -2,47 912.271,27 14:08
DOHOL DOGAN HOLDING 16,47 0,06 391.359.508,09 14:09
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,30 -2,08 2.164.411,78 14:09
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 150,60 1,76 272.088.739,70 14:09
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,52 -2,76 30.193.219,99 14:09
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,75 -1,75 41.785.053,18 14:09
DYOBY DYO BOYA 16,61 -4,98 224.796.789,42 14:09
DZGYO DENIZ GMYO 7,02 -2,64 54.167.526,71 14:09
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,46 -1,78 10.095.202,90 14:09
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,50 -1,29 34.315.734,18 14:08
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 173,90 -3,17 24.807.464,50 14:09
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,10 -3,07 15.946.815,98 14:08
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,94 -3,02 10.233.107,61 14:06
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,25 -0,75 52.659.352,50 14:08
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.997,50 -3,23 91.208.015,00 14:09
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,65 1,10 29.496.064,00 14:09
EGEPO NASMED EGEPOL 6,31 -2,17 28.300.883,28 14:09
EGGUB EGE GUBRE 60,10 -3,14 15.610.604,60 14:08
EGPRO EGE PROFIL 22,66 -3,74 29.311.127,00 14:09
EGSER EGE SERAMIK 3,15 -3,37 5.408.597,21 14:09
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,95 -0,08 1.310.703.142,40 14:09
EKIZ EKIZ KIMYA 58,15 0,00 1.113.945,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,28 -2,97 14.065.666,38 14:08
EKSUN EKSUN GIDA 5,11 -2,67 8.282.288,28 14:09
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,24 0,09 179.362.865,34 14:09
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,30 -1,17 64.237.940,46 14:09
EMNIS EMINIS AMBALAJ 333,00 -1,55 790.914,75 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,29 -2,54 17.986.050,30 14:08
ENERY ENERYA ENERJI 3,42 -0,58 82.415.705,80 14:09
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,45 2,41 423.177.592,05 14:09
ENKAI ENKA INSAAT 59,75 0,25 776.995.197,65 14:09
ENSRI ENSARI DERI 20,12 6,34 123.736.483,73 14:09
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 2,69 211.763.235,17 14:09
EPLAS EGEPLAST 4,58 -3,38 7.615.629,47 14:07
ERBOS ERBOSAN 166,40 -1,54 9.041.823,00 14:05
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,15 -3,08 19.875.167,60 14:09
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,84 -3,52 1.721.740.950,38 14:09
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 28.576.080,09 14:08
ESCAR ESCAR FILO 50,65 -0,39 17.005.485,46 14:09
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,41 -2,82 13.440.245,79 14:09
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,36 -2,19 41.870.685,68 14:08
ETILR ETILER GIDA 11,75 9,61 433.608.585,79 14:09
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,01 -1,38 2.345.463,66 14:07
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 17.235.097,47 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,46 -2,63 911.793,26 14:08
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,76 -2,73 102.240.333,00 14:09
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,20 -2,33 58.341.309,55 14:08
EUYO EURO YAT. ORT. 11,74 2,98 9.864.680,83 14:08
EYGYO EYG GMYO 2,35 0,43 30.469.933,40 14:08
FADE FADE GIDA 12,60 -2,55 5.414.962,99 14:08
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,80 3,63 434.893.990,60 14:08
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 0,55 6.991.271,27 14:09
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,25 -1,74 11.589.793,25 14:09
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,62 -3,18 51.965.991,31 14:09
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,47 0,31 212.069.274,88 14:09
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,30 -3,03 22.738.551,35 14:08
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,44 -1,46 14.582.750,10 14:07
FROTO FORD OTOSAN 1.023,00 -2,39 563.831.225,00 14:09
FZLGY FUZUL GMYO 34,48 0,17 43.146.578,96 14:07
GARAN GARANTI BANKASI 107,30 -3,16 1.593.503.898,40 14:09
GARFA GARANTI FAKTORING 15,70 -3,09 7.478.862,37 14:09
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,74 -1,90 3.771.624,56 14:03
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,82 -2,97 18.400.127,56 14:08
GENIL GEN ILAC 155,60 6,79 141.378.014,90 14:08
GENTS GENTAS 20,26 2,58 59.253.995,50 14:09
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,34 -2,23 15.291.731,62 14:08
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,60 -2,07 84.810.173,74 14:09
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,30 -1,25 129.431.571,40 14:09
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,50 -3,46 1.626.671,54 14:03
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,55 -2,51 20.519.199,01 14:08
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 144,50 -1,70 283.298.625,50 14:09
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,88 -1,03 26.979.439,96 14:09
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,31 -0,68 100.485.338,92 14:09
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,37 1,60 17.605.493,15 14:09
GOKNR GOKNUR GIDA 23,26 -2,84 108.941.118,66 14:09
GOLTS GOLTAS CIMENTO 389,25 -2,50 42.655.424,00 14:09
GOODY GOOD-YEAR 15,40 -1,22 24.217.922,39 14:09
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,86 -2,78 6.482.688,19 14:09
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,15 -2,51 748.407,68 14:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 271,00 -0,09 391.787.827,75 14:09
GRTHO GRAINTURK HOLDING 362,00 -1,76 108.734.281,00 14:08
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,43 -3,00 6.623.387,18 14:08
GSDHO GSD HOLDING 3,76 -2,59 26.809.397,26 14:08
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -3,54 142.745.120,13 14:09
GUBRF GUBRE FABRIK. 254,00 -4,33 551.025.066,45 14:09
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,05 -0,09 328.630.260,95 14:06
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,30 2,02 39.130.671,96 14:09
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 106,00 0,57 35.461.519,90 14:08
HALKB T. HALK BANKASI 19,26 -2,53 650.506.605,16 14:09
HATEK HATAY TEKSTIL 25,50 0,00 15.519.185,32 14:09
HATSN HATSAN GEMI 37,24 -2,77 17.518.164,66 14:08
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,62 -1,22 32.642.018,42 14:09
HEDEF HEDEF HOLDING 7,29 3,99 222.401.473,60 14:09
HEKTS HEKTAS 3,08 -2,22 176.486.207,07 14:09
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,72 -3,86 21.735.570,29 14:09
HLGYO HALK GMYO 2,49 -4,23 110.129.849,79 14:09
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,58 -2,50 45.443.423,82 14:08
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,45 -2,21 56.038.689,95 14:09
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,94 -1,35 33.796.102,32 14:09
HUBVC HUB GIRISIM 1,76 -3,30 3.184.967,69 14:08
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,14 3,50 166.306.988,44 14:08
HURGZ HURRIYET GZT. 4,03 -2,66 4.761.083,66 14:09
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,20 -1,69 5.830.565,97 14:07
ICUGS ICU GIRISIM 11,83 -3,03 49.751.984,26 14:09
IDGYO IDEALIST GMYO 2,59 -0,77 4.544.184,46 14:07
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,15 1,81 132.429.988,62 14:09
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,36 -3,60 19.970.732,17 14:08
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 -2,34 1.540.133,53 14:07
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 -3,50 43.665.417,37 14:07
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -4,27 112.209.662,00 14:09
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 -2,48 31.565.017,80 14:08
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 -3,13 11.939.127,48 14:08
IMASM IMAS MAKINA 2,47 -1,59 18.390.546,08 14:09
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,93 -2,26 21.258.657,64 14:09
INFO INFO YATIRIM 2,06 -4,63 7.400.977,53 14:08
INGRM INGRAM BILISIM 390,25 -4,06 10.920.787,00 14:08
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 465,25 -1,85 4.618.791,25 13:55
INTEM INTEMA 193,50 -3,25 5.417.844,50 14:06
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,13 -4,22 8.611.633,11 14:09
INVES INVESTCO HOLDING 208,30 -3,25 18.586.456,30 14:09
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,95 -5,23 212.021.940,90 14:09
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 7.871.530,85 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 539.997,50 -1,74 1.079.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,75 -2,25 2.305.957.953,93 14:09
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,24 -3,71 80.607.187,38 14:08
ISFIN IS FIN.KIR. 13,16 -2,59 32.883.238,64 14:08
ISGSY IS GIRISIM 32,12 -3,43 16.914.644,68 14:08
ISGYO IS GMYO 15,75 0,38 145.999.542,75 14:08
ISKPL ISIK PLASTIK 22,62 0,62 10.654.934,00 14:08
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,12 -3,15 227.083.657,40 14:09
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,94 -0,25 3.117.597,66 14:09
ISYAT IS YAT. ORT. 7,74 2,38 15.929.360,33 14:08
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,37 -1,83 42.586.809,64 14:08
IZFAS IZMIR FIRCA 75,85 2,09 38.423.504,35 14:09
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,70 -2,58 1.809.173,32 14:08
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,65 -3,73 14.640.879,81 14:08
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,86 0,70 39.406.753,42 14:09
KAPLM KAPLAMIN 171,30 -3,87 16.203.864,10 14:09
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,51 -3,08 19.320.365,76 14:09
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,75 -2,09 92.213.439,80 14:09
KARTN KARTONSAN 81,70 -2,85 12.986.174,20 14:09
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,04 2,11 74.332.315,14 14:08
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,19 -2,67 73.166.704,58 14:08
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,11 -2,23 10.908.793,00 14:09
KBORU KUZEY BORU 61,75 -3,82 25.426.222,90 14:09
KCAER KOCAER CELIK 11,83 -3,59 88.743.069,09 14:09
KCHOL KOC HOLDING 155,00 -3,49 2.751.811.876,40 14:09
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 3.204.894,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -0,50 865.611,80 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,05 -2,49 44.547.576,07 14:09
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,00 -3,55 42.571.932,60 14:08
KGYO KORAY GMYO 3,04 -1,94 11.604.177,29 14:09
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,24 -2,94 10.861.459,80 14:09
KLGYO KILER GMYO 4,74 0,21 32.464.246,83 14:06
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,18 -3,17 89.316.046,34 14:09
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,14 -3,40 9.860.513,60 14:06
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 -1,53 520.451,58 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,83 -2,42 280.261,26 14:08
KLRHO KILER HOLDING 23,52 -2,00 3.183.061,70 14:09
KLSER KALESERAMIK 29,14 -1,89 18.688.306,28 14:09
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,52 -1,60 21.288.910,33 14:08
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,60 -3,12 115.895.002,50 14:09
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,70 -1,76 10.600.544,95 14:09
KNFRT KONFRUT TARIM 10,28 -2,00 7.352.494,93 14:07
KOCMT KOC METALURJI 12,29 -2,31 20.635.375,71 14:08
KONKA KONYA KAGIT 32,74 -3,71 9.979.656,32 14:08
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,80 -2,52 314.330.975,02 14:09
KONYA KONYA CIMENTO 5.342,50 -2,86 25.515.367,50 14:09
KOPOL KOZA POLYESTER 4,89 -2,78 33.020.965,25 14:08
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,15 -2,14 22.654.364,00 14:08
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,50 -2,68 19.973.883,23 14:09
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,20 -6,38 414.101.645,90 14:09
KOZAL KOZA ALTIN 28,20 -4,41 1.966.631.890,54 14:09
KRDMA KARDEMIR (A) 31,88 -2,21 50.490.852,76 14:08
KRDMB KARDEMIR (B) 21,48 -4,96 12.706.964,28 14:09
KRDMD KARDEMIR (D) 24,98 -6,65 1.347.215.907,08 14:09
KRGYO KORFEZ GMYO 12,09 2,20 71.818.628,92 14:08
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,43 -3,56 4.041.466,13 14:08
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,56 -1,80 2.288.198,43 14:06
KRSTL KRISTAL KOLA 6,42 -1,08 38.834.646,96 14:08
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,42 -3,22 2.826.972,38 14:08
KRVGD KERVAN GIDA 2,00 -2,44 19.804.579,63 14:08
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.750,00 -2,54 4.599.392,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,15 -1,04 337.331.649,80 14:09
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,40 -3,78 12.944.204,05 14:09
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,55 -4,30 16.347.545,05 14:05
KUVVA KUVVA GIDA 54,70 3,31 4.165.363,90 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,04 -0,59 265.412.780,68 14:09
KZBGY KIZILBUK GYO 7,07 -3,15 80.949.656,71 14:09
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,06 -3,74 10.680.475,04 14:09
LIDER LDR TURIZM 185,00 0,27 28.294.791,10 14:09
LIDFA LIDER FAKTORING 2,74 -1,44 12.762.750,35 14:09
LILAK LILA KAGIT 24,88 -1,97 78.999.817,92 14:09
LINK LINK BILGISAYAR 564,00 -1,91 225.523.450,00 14:09
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,60 -3,35 15.625.622,95 14:07
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,66 -1,16 80.794.735,96 14:09
LOGO LOGO YAZILIM 115,50 -1,28 34.485.877,40 14:09
LRSHO LORAS HOLDING 2,17 -1,36 28.026.191,95 14:09
