Hayallerinizi Süsleyen İtalya'ya Yakından Göz Atın!
Ara

KUVVA KUVVA GIDA

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
57,00
DEĞİŞİM
-1,13%
HACİM(TL)
153.444,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,88 -0,20 22.872.506,91 12:19
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,70 -0,28 2.821.722,40 12:17
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,46 -0,88 15.449.876,24 12:19
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 0,00 32.043.310,49 12:19
ADGYO ADRA GMYO 31,30 -1,26 14.506.278,48 12:19
AEFES ANADOLU EFES 162,20 -2,11 344.826.876,80 12:19
AFYON AFYON CIMENTO 13,82 -1,43 30.916.218,87 12:19
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,20 -1,09 4.614.704,50 12:19
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 282,50 -1,22 33.155.481,75 12:19
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,61 0,70 93.315.363,77 12:19
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 -0,32 1.100.370,52 12:17
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,22 -1,24 72.976.057,60 12:19
AHSGY AHES GMYO 22,28 3,72 32.338.466,22 12:18
AKBNK AKBANK 51,25 -1,35 1.338.565.509,80 12:19
AKCNS AKCANSA 168,90 -0,94 24.344.881,20 12:19
AKENR AKENERJI 9,97 -0,89 23.097.415,31 12:19
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 -0,53 30.293.569,95 12:19
AKFIS AKFEN INSAAT 20,12 2,39 147.153.653,01 12:19
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,80 -0,50 60.089.268,52 12:19
AKGRT AKSIGORTA 6,47 0,94 42.909.845,47 12:19
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,50 -6,10 8.006.205,20 12:19
AKSA AKSA 10,96 -0,36 46.423.293,04 12:19
AKSEN AKSA ENERJI 34,16 0,06 47.380.469,50 12:19
AKSGY AKIS GMYO 6,69 -0,89 2.187.210,04 12:19
AKSUE AKSU ENERJI 20,82 3,89 13.276.484,32 12:19
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,52 10,00 30.200.017,49 12:18
ALARK ALARKO HOLDING 101,40 -1,36 447.607.394,60 12:19
ALBRK ALBARAKA TURK 5,98 -0,50 42.800.078,88 12:19
ALCAR ALARKO CARRIER 1.280,00 -2,96 59.248.670,00 12:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,90 -0,79 12.098.904,80 12:19
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,80 -0,32 32.569.037,42 12:19
ALGYO ALARKO GMYO 18,08 -0,99 6.189.736,37 12:19
ALKA ALKIM KAGIT 6,84 -2,29 9.926.109,21 12:19
ALKIM ALKIM KIMYA 15,32 -0,78 3.917.003,32 12:19
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,46 1,16 107.779.004,02 12:19
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,84 1,98 558.362.228,53 12:19
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,45 1,47 270.192.788,85 12:19
ALVES ALVES KABLO 28,30 -0,70 16.851.224,38 12:19
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,37 1,86 4.767.647,96 12:18
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,78 6,61 136.587.766,18 12:19
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,80 -1,28 23.468.422,65 12:19
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,50 0,11 67.532.127,15 12:19
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,34 -1,01 30.646.029,74 12:18
ARCLK ARCELIK 135,00 -1,75 69.793.961,90 12:19
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,78 -0,22 21.951.114,54 12:19
ARENA ARENA BILGISAYAR 44,24 1,24 22.507.621,64 12:19
ARMGD ARMADA GIDA 30,70 0,26 35.418.815,70 12:19
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,84 -1,20 8.257.837,37 12:17
ARTMS ARTEMIS HALI 27,90 -0,99 15.089.829,06 12:19
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,46 -2,54 16.797.747,18 12:19
ASELS ASELSAN 118,00 -0,67 1.853.277.391,90 12:19
ASGYO ASCE GMYO 10,48 -0,57 6.640.663,21 12:19
ASTOR ASTOR ENERJI 104,70 -1,23 296.570.858,70 12:19
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,90 -1,51 13.497.039,65 12:19
ATAGY ATA GMYO 10,43 -1,79 853.548,54 12:14
ATAKP ATAKEY PATATES 37,20 0,49 5.802.590,42 12:18
ATATP ATP YAZILIM 81,55 -0,91 16.482.039,35 12:19
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,50 9,98 2.967.436,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,30 -1,67 680.797,18 12:19
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 -1,54 272.901,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,08 -0,22 2.898.010,59 12:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,50 3,83 41.592.678,18 12:19
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,61 1,16 14.170.046,44 12:19
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,60 -0,61 22.530.937,70 12:19
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,48 -0,85 949.341,33 12:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,50 -0,68 4.076.396,25 12:19
AYDEM AYDEM ENERJI 18,68 -0,43 6.426.152,83 12:19
AYEN AYEN ENERJI 25,90 -0,84 4.820.977,72 12:19
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,78 2,09 14.759,18 09:55
AYGAZ AYGAZ 141,00 -1,81 21.675.583,30 12:19
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,50 -0,74 13.717.841,54 12:19
BAGFS BAGFAS 23,86 9,95 49.719.052,06 12:19
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,70 -0,42 14.095.447,02 12:19
BAKAB BAK AMBALAJ 29,16 0,28 1.484.795,36 12:15
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,80 -6,77 1.160.516,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,27 6,47 322.037.519,43 12:19
BANVT BANVIT 268,00 -2,55 60.514.070,75 12:19
BARMA BAREM AMBALAJ 18,69 -1,89 18.401.141,28 12:19
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,19 0,59 103.000,52 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,04 -1,54 5.261.919,04 12:16
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,69 -1,39 13.636.589,91 12:18
BEGYO BATI EGE GMYO 16,58 1,53 211.704.147,34 12:19
BERA BERA HOLDING 16,72 -1,94 49.795.248,48 12:19
BEYAZ BEYAZ FILO 23,44 -2,82 31.361.820,36 12:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 653,00 -0,15 14.657.818,50 12:19
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,32 -0,98 15.110.048,74 12:19
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,06 -2,03 5.530.389,62 12:19
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,43 2,22 402.844.037,66 12:19
BIMAS BIM MAGAZALAR 465,50 -0,43 1.040.750.604,00 12:19
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 206,70 -1,15 45.192.463,60 12:19
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 269,00 0,19 257.744.084,75 12:19
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,00 0,45 38.665.649,51 12:19
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,82 0,16 1.123.560,18 12:19
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,53 2,32 38.799.544,41 12:19
BLCYT BILICI YATIRIM 16,24 5,45 12.435.293,74 12:19
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,18 -0,98 4.519.653,78 12:19
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,04 -1,82 47.911.064,82 12:19
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,77 0,52 8.186.634,75 12:18
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,86 -1,00 13.468.578,93 12:19
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,70 0,16 10.545.560,45 12:19
BORSK BOR SEKER 21,28 0,76 15.639.286,84 12:19
BOSSA BOSSA 6,88 -1,15 11.721.294,81 12:19
BRISA BRISA 86,15 0,47 10.355.532,40 12:19
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,48 0,00 1.887.887,48 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,34 -2,02 1.827.213,58 12:16
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,15 7,03 70.413.305,60 12:19
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,67 -1,65 30.684.487,45 12:19
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 0,00 28.698,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 386,75 -1,34 79.312.822,25 12:19
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.960,00 -1,01 46.315.244,00 12:19
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,46 -1,03 75.011.801,87 12:19
BTCIM BATI CIMENTO 4,31 -1,37 43.528.995,66 12:19
BUCIM BURSA CIMENTO 7,97 1,79 26.472.407,20 12:19
BULGS BULLS GSYO 29,28 9,99 625.583.547,78 12:19
BURCE BURCELIK 15,27 0,66 15.986.882,03 12:19
BURVA BURCELIK VANA 116,30 3,29 5.671.458,50 12:19
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,00 0,97 67.544.028,20 12:19
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,54 -0,58 5.022.543,22 12:18
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 5,16 318.771.553,89 12:19
CASA CASA EMTIA PETROL 63,10 1,12 82.850,30 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,46 -0,63 8.355.653,14 12:18
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,10 -0,86 44.706.754,15 12:19
CELHA CELIK HALAT 22,82 9,82 66.605.116,44 12:19
CEMAS CEMAS DOKUM 4,70 8,05 392.281.523,94 12:19
CEMTS CEMTAS 13,73 1,25 134.270.414,97 12:19
CEMZY CEM ZEYTIN 16,39 1,42 214.631.493,16 12:19
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,00 0,23 52.147.103,66 12:19
CGCAM CAGDAS CAM 32,78 4,86 349.099.818,78 12:19
CIMSA CIMSA 48,06 0,67 288.214.801,42 12:19
CLEBI CELEBI 3.117,50 0,81 121.945.315,00 12:19
CMBTN CIMBETON 2.415,00 -0,70 37.860.161,00 12:17
CMENT CIMENTAS 385,00 -0,32 210.980,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,79 0,00 17.063.097,25 12:19
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,00 0,00 1.616.447,50 12:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,46 3,96 21.994.931,72 12:19
CRFSA CARREFOURSA 82,05 -0,55 5.047.102,50 12:19
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,66 -0,17 11.238.239,20 12:19
CVKMD CVK MADEN 12,14 4,21 504.953.898,25 12:19
CWENE CW ENERJI 17,21 1,77 88.976.220,80 12:19
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 96,75 8,95 88.786.068,75 12:19
DAGI DAGI GIYIM 6,09 -4,84 18.426.751,51 12:19
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,52 -1,18 21.559.347,10 12:19
DARDL DARDANEL 4,94 0,00 5.456.387,72 12:18
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,86 1,14 77.122.918,00 12:19
DENGE DENGE HOLDING 2,73 -0,73 12.408.185,81 12:19
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 74,30 9,99 121.207.150,45 12:19
DERIM DERIMOD 43,62 2,64 53.949.198,90 12:19
DESA DESA DERI 9,19 0,77 13.987.332,79 12:19
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,68 -1,24 6.051.822,62 12:17
DEVA DEVA HOLDING 59,70 0,67 8.382.254,35 12:19
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,35 -2,19 3.737.841,50 12:19
DGGYO DOGUS GMYO 34,08 -0,47 1.353.596,20 12:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,61 0,92 6.577.484,13 12:18
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,20 -0,45 224.109,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,30 1,53 6.428.162,92 12:18
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,17 -2,51 48.597.922,53 12:19
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,14 -1,79 5.333.936,85 12:19
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,50 0,00 16.058.124,34 12:19
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,50 -1,00 200.753.940,90 12:19
DOBUR DOGAN BURDA 215,50 -0,60 13.519.476,90 12:19
DOCO DO-CO 5.472,50 -2,28 89.985.580,00 12:19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,32 -0,47 7.212.723,96 12:19
DOGUB DOGUSAN 16,33 -0,97 722.707,44 12:16
DOHOL DOGAN HOLDING 16,69 0,79 156.252.717,05 12:19
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,10 0,00 1.176.379,55 12:16
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 146,30 4,57 265.334.027,60 12:19
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,69 -1,60 14.487.274,32 12:19
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,54 1,15 111.599.753,55 12:19
DYOBY DYO BOYA 17,20 -2,71 86.442.090,38 12:19
DZGYO DENIZ GMYO 7,36 1,52 24.468.444,52 12:19
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,24 0,58 17.229.020,22 12:19
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,30 0,22 26.113.484,46 12:19
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,40 0,28 11.488.135,50 12:19
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,17 -1,18 10.348.438,01 12:18
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,20 -0,20 7.690.126,23 12:19
EFORC EFOR CAY SANAYI 82,15 -0,48 55.284.680,30 12:19
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.032,50 -1,50 48.474.995,00 12:17
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,31 1,82 177.340.695,96 12:19
EGEPO NASMED EGEPOL 6,26 -2,49 18.108.944,05 12:19
EGGUB EGE GUBRE 71,60 6,71 166.842.221,35 12:19
EGPRO EGE PROFIL 23,42 -0,93 6.919.390,04 12:19
EGSER EGE SERAMIK 3,25 -0,31 3.360.970,19 12:19
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,93 0,08 913.142.391,30 12:19
EKIZ EKIZ KIMYA 63,65 0,24 185.539,75 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,36 9,93 204.553.514,61 12:19
EKSUN EKSUN GIDA 5,40 0,56 4.088.622,97 12:18
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 46,42 1,53 135.481.574,36 12:19
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,56 5,32 223.824.327,24 12:19
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,00 -1,54 160.640,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,13 1,39 54.972.515,12 12:19
ENERY ENERYA ENERJI 3,51 0,00 43.873.654,27 12:19
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,60 -2,30 121.884.634,50 12:19
ENKAI ENKA INSAAT 59,75 0,59 383.132.414,15 12:19
ENSRI ENSARI DERI 20,68 5,19 47.153.650,04 12:19
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,11 2,97 179.133.529,11 12:19
EPLAS EGEPLAST 4,86 1,25 6.631.145,63 12:19
ERBOS ERBOSAN 166,80 -0,54 2.712.716,40 12:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,30 4,23 47.138.340,35 12:19
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,32 -1,30 844.805.958,08 12:19
ERSU ERSU GIDA 17,65 -4,59 25.446.297,88 12:19
ESCAR ESCAR FILO 52,60 -1,68 4.918.930,10 12:19
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,84 5,58 75.894.643,47 12:19
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,52 -2,63 22.950.391,78 12:19
ETILR ETILER GIDA 14,25 9,95 167.787.604,71 12:19
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,38 0,97 2.154.855,17 12:03
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,51 -9,99 2.514.408,88 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,44 -1,29 1.131.824,44 12:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,66 -0,14 65.152.511,98 12:19
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,65 -1,27 109.764.072,41 12:19
EUYO EURO YAT. ORT. 11,45 -1,72 3.740.495,28 12:17
EYGYO EYG GMYO 2,40 0,84 8.176.091,45 12:18
FADE FADE GIDA 13,07 0,00 1.776.419,68 12:19
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,30 -0,68 110.385.307,95 12:19
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,54 -0,40 4.841.089,18 12:19
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,75 -0,41 9.511.086,25 12:19
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,88 1,99 102.150.871,77 12:19
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,27 -1,10 49.416.996,43 12:19
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,40 -1,96 24.780.493,90 12:19
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,69 0,65 8.099.586,11 12:19
FROTO FORD OTOSAN 1.022,00 -0,97 314.026.012,00 12:19
FZLGY FUZUL GMYO 34,20 -0,58 14.887.084,52 12:18
GARAN GARANTI BANKASI 108,80 -1,45 521.760.511,40 12:19
GARFA GARANTI FAKTORING 16,96 -0,24 10.127.641,73 12:19
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,82 -1,64 1.104.532,24 12:17
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,46 -0,53 16.144.152,82 12:19
GENIL GEN ILAC 167,10 -1,65 133.332.863,80 12:19
GENTS GENTAS 23,20 1,67 69.280.359,12 12:19
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,64 1,17 20.640.969,33 12:17
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,66 -0,46 63.620.370,74 12:19
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,10 -0,33 32.368.817,80 12:19
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,77 -1,31 736.574,54 12:18
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,65 -2,41 50.804.320,45 12:19
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,50 3,32 551.422.486,50 12:19
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,09 2,66 44.175.638,50 12:19
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,24 0,84 58.754.714,53 12:19
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,15 0,64 10.147.737,76 12:19
GOKNR GOKNUR GIDA 23,84 -2,05 50.459.570,24 12:19
GOLTS GOLTAS CIMENTO 400,75 -0,80 19.044.613,50 12:19
GOODY GOOD-YEAR 16,00 0,06 18.232.922,91 12:19
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,54 -1,11 3.323.368,58 12:18
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,29 -0,60 572.126,67 12:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,75 -0,62 124.647.930,75 12:19
GRTHO GRAINTURK HOLDING 378,50 0,13 40.103.116,00 12:19
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,58 -2,50 20.949.174,26 12:19
GSDHO GSD HOLDING 4,25 -1,39 22.368.009,16 12:19
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 -0,52 54.859.692,02 12:19
GUBRF GUBRE FABRIK. 264,00 -0,56 277.368.864,25 12:18
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,90 4,25 94.839.902,10 12:19
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,54 3,75 89.652.244,32 12:19
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 116,80 0,86 26.342.868,90 12:18
HALKB T. HALK BANKASI 20,26 0,70 467.873.484,32 12:19
HATEK HATAY TEKSTIL 29,12 0,21 11.253.258,44 12:19
HATSN HATSAN GEMI 38,32 0,16 11.818.208,20 12:19
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,72 -1,71 31.682.021,16 12:19
HEDEF HEDEF HOLDING 8,31 1,71 162.418.879,52 12:19
HEKTS HEKTAS 3,17 0,32 163.686.341,25 12:19
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,10 1,34 22.715.365,38 12:19
HLGYO HALK GMYO 2,62 0,00 35.596.364,58 12:19
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,00 4,76 82.898.539,70 12:19
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,40 -0,26 33.597.380,75 12:19
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,86 -0,30 25.608.122,40 12:19
HUBVC HUB GIRISIM 1,79 -0,56 1.167.124,78 12:19
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,10 -1,91 420.804.837,76 12:19
HURGZ HURRIYET GZT. 4,17 -0,71 3.053.035,61 12:17
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,51 -1,42 3.610.486,74 12:19
ICUGS ICU GIRISIM 12,97 3,84 151.686.077,58 12:19
IDGYO IDEALIST GMYO 2,51 -2,33 2.738.465,97 12:17
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,24 0,59 67.150.097,55 12:19
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,04 -1,76 8.767.834,84 12:19
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -1,79 1.608.142,43 12:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 -1,42 13.009.636,51 12:17
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 -1,30 62.843.052,43 12:19
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 -0,62 12.190.203,03 12:19
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,23 -0,45 6.631.929,85 12:19
IMASM IMAS MAKINA 2,57 0,00 24.332.478,17 12:19
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,01 -1,27 16.172.131,54 12:19
INFO INFO YATIRIM 2,13 -1,84 3.520.743,96 12:19
INGRM INGRAM BILISIM 400,00 -0,93 5.383.243,75 12:16
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 -1,80 402.750,00 09:55
INTEM INTEMA 200,50 0,25 3.000.028,20 12:19
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,44 0,63 3.520.019,22 12:19
INVES INVESTCO HOLDING 220,00 2,80 25.270.566,80 12:18
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,65 0,76 152.977.350,55 12:19
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 0,24 460.105,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 6,80 1.100.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,83 -1,17 952.370.535,89 12:19
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,04 -0,68 35.066.188,98 12:19
ISFIN IS FIN.KIR. 13,73 -0,15 38.489.890,17 12:19
ISGSY IS GIRISIM 33,16 -2,47 18.412.005,02 12:19
ISGYO IS GMYO 16,11 -0,98 38.091.210,26 12:19
ISKPL ISIK PLASTIK 23,08 -0,09 3.841.677,28 12:18
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,30 -1,90 84.723.660,50 12:19
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,05 -0,12 1.819.425,77 12:19
ISYAT IS YAT. ORT. 8,74 -4,38 150.373.762,87 12:19
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,56 -0,18 35.844.949,71 12:19
IZFAS IZMIR FIRCA 77,80 0,71 81.544.644,65 12:19
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,62 4,55 6.638.979,98 12:18
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,72 -0,21 4.768.825,95 12:19
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,08 -1,70 23.168.635,26 12:19
KAPLM KAPLAMIN 174,20 -0,46 5.950.494,40 12:18
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,81 0,34 16.158.736,32 12:19
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,89 -1,89 95.219.810,10 12:19
KARTN KARTONSAN 86,35 0,76 12.896.259,35 12:19
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,28 7,49 113.270.583,84 12:19
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,40 0,00 76.385.280,02 12:19
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,64 -0,45 11.193.080,55 12:19
KBORU KUZEY BORU 64,35 0,23 21.317.874,65 12:19
KCAER KOCAER CELIK 11,89 -1,57 39.010.900,51 12:19
KCHOL KOC HOLDING 157,90 -1,31 1.016.523.579,60 12:19
KENT KENT GIDA 840,50 0,06 1.220.406,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,00 67.237,66 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,46 0,06 39.166.944,19 12:19
KFEIN KAFEIN YAZILIM 135,40 6,11 337.534.487,90 12:19
KGYO KORAY GMYO 3,14 1,29 7.908.677,56 12:19
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,72 1,99 22.762.020,75 12:19
KLGYO KILER GMYO 5,03 2,44 22.949.230,77 12:19
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,14 1,91 65.051.576,14 12:19
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,60 -0,96 3.739.732,06 12:19
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,11 -1,93 170.533,35 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,01 0,00 108.108,11 12:12
KLRHO KILER HOLDING 27,00 -0,15 13.143.119,78 12:17
KLSER KALESERAMIK 29,58 -0,40 15.826.283,28 12:19
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,71 -1,21 13.388.042,15 12:18
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,70 0,80 120.314.446,75 12:19
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,90 2,05 17.950.443,49 12:19
KNFRT KONFRUT TARIM 10,91 0,55 9.508.494,48 12:19
KOCMT KOC METALURJI 12,54 -0,40 11.814.937,56 12:19
KONKA KONYA KAGIT 34,10 0,29 8.506.786,18 12:19
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,20 1,46 271.149.969,08 12:19
KONYA KONYA CIMENTO 5.430,00 -0,87 18.034.567,50 12:19
KOPOL KOZA POLYESTER 5,05 -0,20 22.555.955,73 12:19
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,95 2,39 48.289.747,60 12:19
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,46 0,39 17.451.228,45 12:19
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,95 2,08 205.538.424,40 12:19
KOZAL KOZA ALTIN 28,32 0,78 708.580.510,16 12:19
KRDMA KARDEMIR (A) 32,08 -0,25 57.451.247,90 12:19
KRDMB KARDEMIR (B) 22,08 -0,72 5.550.740,28 12:19
KRDMD KARDEMIR (D) 26,24 0,38 702.862.689,22 12:19
KRGYO KORFEZ GMYO 12,37 3,26 120.358.773,97 12:19
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,88 -1,00 5.495.623,79 12:19
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,69 -0,30 2.244.697,61 12:16
KRSTL KRISTAL KOLA 7,10 5,50 69.554.682,14 12:19
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,58 0,00 2.261.831,96 12:16
KRVGD KERVAN GIDA 2,13 -0,93 11.648.080,83 12:18
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.402,50 0,00 1.869.265,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,15 1,21 593.567.289,80 12:19
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,70 -1,16 5.140.103,50 12:15
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,90 -1,41 7.187.237,45 12:18
KUVVA KUVVA GIDA 57,00 -1,13 153.444,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,60 0,52 321.515.241,80 12:19
KZBGY KIZILBUK GYO 7,31 2,67 91.649.362,76 12:19
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,22 -1,08 7.658.269,52 12:19
LIDER LDR TURIZM 186,40 -2,92 25.626.697,70 12:19
LIDFA LIDER FAKTORING 2,92 1,39 19.104.910,42 12:19
LILAK LILA KAGIT 25,84 0,70 55.807.765,56 12:19
LINK LINK BILGISAYAR 546,50 -0,64 40.271.033,50 12:19
