Hayallerinizi Süsleyen İtalya'ya Yakından Göz Atın!
Ara

LIDER LDR TURIZM

Son Güncelleme
10:18
FİYAT
181,50
DEĞİŞİM
-3,20%
HACİM(TL)
19.215.471,90
Son Güncelleme
10:18
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,86 2,10 4.045.076,64 10:18
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,30 1,66 1.413.074,90 10:17
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,86 0,57 6.958.492,30 10:18
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,86 1,09 14.056.753,36 10:18
ADGYO ADRA GMYO 31,42 0,58 7.320.674,56 10:18
AEFES ANADOLU EFES 164,40 1,29 87.216.620,20 10:18
AFYON AFYON CIMENTO 14,10 -0,35 27.179.285,81 10:18
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 130,70 1,24 4.136.125,00 10:18
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 285,75 0,97 21.982.853,00 10:18
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,42 0,84 19.854.030,51 10:18
AGYO ATAKULE GMYO 6,26 1,13 449.212,79 10:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,50 3,27 16.334.372,80 10:18
AHSGY AHES GMYO 21,26 1,14 3.478.158,78 10:18
AKBNK AKBANK 52,35 0,48 679.369.574,15 10:18
AKCNS AKCANSA 172,80 1,35 7.322.958,00 10:18
AKENR AKENERJI 9,91 1,12 6.386.219,08 10:18
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 0,53 13.883.070,28 10:18
AKFIS AKFEN INSAAT 19,54 1,14 12.873.746,54 10:18
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,78 3,61 39.685.108,15 10:18
AKGRT AKSIGORTA 6,40 2,73 23.802.750,11 10:18
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,00 2,99 3.470.118,00 10:18
AKSA AKSA 11,03 2,32 25.882.169,44 10:18
AKSEN AKSA ENERJI 34,02 1,25 8.429.295,30 10:18
AKSGY AKIS GMYO 6,82 0,74 509.068,97 10:18
AKSUE AKSU ENERJI 19,43 -3,62 7.320.787,92 10:18
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 0,34 1.979.731,70 10:18
ALARK ALARKO HOLDING 105,30 1,35 143.956.450,50 10:18
ALBRK ALBARAKA TURK 5,97 1,02 21.826.533,11 10:18
ALCAR ALARKO CARRIER 1.353,00 0,37 28.204.232,00 10:18
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,70 1,90 6.742.569,10 10:18
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,35 1,27 11.485.289,30 10:18
ALGYO ALARKO GMYO 18,24 1,33 2.334.995,48 10:18
ALKA ALKIM KAGIT 7,04 1,88 1.751.553,75 10:18
ALKIM ALKIM KIMYA 15,40 1,38 3.278.830,81 10:18
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,58 1,27 31.701.572,78 10:18
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,74 0,82 163.958.100,17 10:18
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,90 1,06 33.812.427,20 10:18
ALVES ALVES KABLO 28,52 1,28 3.379.980,06 10:18
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,25 1,19 386.884,57 10:18
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,01 0,73 4.583.084,97 10:18
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,60 0,58 10.174.140,10 10:18
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,20 -0,05 29.552.020,15 10:18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,88 2,71 13.673.155,96 10:18
ARCLK ARCELIK 133,40 0,98 29.165.522,20 10:18
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,70 2,30 6.675.265,76 10:18
ARENA ARENA BILGISAYAR 44,32 2,83 9.511.973,14 10:18
ARMGD ARMADA GIDA 30,74 2,26 16.250.801,94 10:18
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,81 1,69 1.330.942,24 10:17
ARTMS ARTEMIS HALI 27,62 0,51 6.521.865,22 10:18
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,40 1,49 5.754.499,20 10:18
ASELS ASELSAN 117,80 0,94 446.617.291,80 10:18
ASGYO ASCE GMYO 10,56 0,96 3.085.098,11 10:17
ASTOR ASTOR ENERJI 108,10 1,41 87.909.312,80 10:18
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,60 1,34 7.132.758,10 10:18
ATAGY ATA GMYO 10,60 -0,47 83.352,26 10:16
ATAKP ATAKEY PATATES 37,20 1,92 2.507.701,64 10:18
ATATP ATP YAZILIM 84,00 2,13 6.783.141,25 10:18
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,20 6,01 404.849,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,36 0,00 432.324,89 10:17
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 184.779,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,17 -1,29 1.281.459,86 10:18
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,34 -0,43 14.576.768,62 10:18
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,61 1,16 1.272.443,34 10:18
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,85 1,43 14.330.787,15 10:18
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,39 0,29 274.289,98 10:17
AYCES ALTINYUNUS CESME 442,00 1,90 1.942.388,75 10:18
AYDEM AYDEM ENERJI 18,69 1,30 1.944.697,74 10:18
AYEN AYEN ENERJI 26,18 0,08 2.517.350,84 10:18
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,60 0,00 206.632,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 144,60 0,56 6.458.349,80 10:18
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,96 1,19 2.988.089,92 10:18
BAGFS BAGFAS 19,90 0,86 2.739.281,45 10:17
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,20 1,41 4.553.211,12 10:18
BAKAB BAK AMBALAJ 29,08 1,82 734.104,84 10:16
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,20 0,07 473.008,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,91 1,08 9.658.194,04 10:18
BANVT BANVIT 281,25 0,90 18.493.800,75 10:18
BARMA BAREM AMBALAJ 18,10 3,13 5.664.219,47 10:18
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,14 1,60 80.146,56 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,06 0,50 825.111,90 10:16
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,34 2,12 6.773.843,06 10:18
BEGYO BATI EGE GMYO 16,25 0,62 78.054.977,67 10:18
BERA BERA HOLDING 17,05 0,89 13.017.035,25 10:18
BEYAZ BEYAZ FILO 23,52 0,17 29.483.219,22 10:18
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 659,50 2,17 7.827.449,50 10:18
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 35,26 -0,23 21.662.849,12 10:18
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,00 0,72 16.188.358,20 10:18
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,07 -0,41 44.503.358,48 10:18
BIMAS BIM MAGAZALAR 457,75 1,16 218.093.208,75 10:18
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 209,70 2,04 21.460.338,60 10:18
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 249,00 -0,08 25.715.842,60 10:18
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,61 1,55 6.246.483,07 10:18
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,30 1,12 217.612,38 10:16
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,40 1,80 10.252.536,33 10:18
BLCYT BILICI YATIRIM 15,14 1,14 1.026.889,12 10:18
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,79 -2,89 1.854.863,62 10:17
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,00 -0,23 18.483.773,44 10:18
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,75 1,95 2.527.521,95 10:18
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,14 1,48 3.829.457,99 10:18
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,55 0,44 1.158.676,70 10:17
BORSK BOR SEKER 20,70 1,57 3.474.992,20 10:18
BOSSA BOSSA 7,10 0,28 7.164.914,37 10:18
BRISA BRISA 85,60 2,45 3.379.216,15 10:18
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,49 5,89 3.834.073,84 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,60 -0,62 1.355.323,80 10:17
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,05 1,54 7.751.844,75 10:18
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,72 2,64 15.108.936,58 10:18
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 -1,02 202.443,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 398,25 2,91 64.832.982,50 10:18
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.048,00 1,09 9.144.256,00 10:18
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,14 1,00 16.187.330,61 10:18
BTCIM BATI CIMENTO 4,39 2,33 19.124.725,64 10:18
BUCIM BURSA CIMENTO 7,72 0,78 3.266.782,72 10:18
BULGS BULLS GSYO 24,36 0,66 120.807.507,44 10:18
BURCE BURCELIK 15,24 0,26 3.565.763,11 10:18
BURVA BURCELIK VANA 115,00 0,17 2.820.697,00 10:18
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,10 2,33 27.068.937,80 10:18
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,46 1,39 1.330.497,02 10:17
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 0,65 52.833.406,48 10:18
CASA CASA EMTIA PETROL 62,50 2,04 68.937,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,46 1,43 2.044.513,84 10:18
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,95 1,05 20.591.609,35 10:18
CELHA CELIK HALAT 20,40 0,59 1.607.972,12 10:17
CEMAS CEMAS DOKUM 4,35 9,85 96.299.898,04 10:18
CEMTS CEMTAS 13,24 0,38 57.911.219,61 10:18
CEMZY CEM ZEYTIN 16,39 7,97 237.417.299,88 10:18
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,34 0,28 11.998.984,42 10:18
CGCAM CAGDAS CAM 32,32 2,21 47.960.929,08 10:18
CIMSA CIMSA 46,64 0,69 133.047.712,74 10:18
CLEBI CELEBI 3.202,50 -0,54 37.525.842,50 10:18
CMBTN CIMBETON 2.393,00 2,26 19.292.269,00 10:18
CMENT CIMENTAS 383,50 0,52 374.679,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,65 1,92 3.286.674,89 10:18
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,70 0,10 545.737,40 10:16
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,68 6,02 13.529.658,64 10:18
CRFSA CARREFOURSA 82,20 0,61 2.595.672,95 10:18
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,68 3,41 1.469.212,38 10:17
CVKMD CVK MADEN 11,63 5,73 224.819.138,80 10:18
CWENE CW ENERJI 16,37 1,17 10.085.098,64 10:18
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 86,00 6,50 49.002.364,00 10:18
DAGI DAGI GIYIM 6,44 -5,15 12.712.174,79 10:18
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,58 -0,39 13.032.577,49 10:18
DARDL DARDANEL 4,94 2,28 2.291.874,94 10:18
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,82 1,36 39.694.226,46 10:18
DENGE DENGE HOLDING 2,79 2,57 2.459.745,91 10:18
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 66,15 7,65 57.240.202,35 10:18
DERIM DERIMOD 39,46 0,41 2.284.258,38 10:18
DESA DESA DERI 8,66 1,17 450.656,84 10:16
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,10 2,65 2.709.121,44 10:18
DEVA DEVA HOLDING 58,55 0,95 2.692.289,95 10:17
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,70 1,35 3.624.390,25 10:18
DGGYO DOGUS GMYO 34,40 1,53 351.961,40 10:18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,46 1,41 3.123.911,86 10:18
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,74 0,46 99.221,36 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,12 4,29 2.743.299,70 10:18
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,55 1,61 17.798.568,83 10:18
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,34 1,38 1.547.290,08 10:18
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,70 2,64 3.346.182,08 10:18
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,10 0,87 81.965.589,90 10:18
DOBUR DOGAN BURDA 218,00 1,25 5.520.785,20 10:17
DOCO DO-CO 5.467,50 0,51 41.127.125,00 10:18
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,46 1,68 1.166.737,88 10:17
DOGUB DOGUSAN 16,30 0,31 231.555,02 10:17
DOHOL DOGAN HOLDING 16,68 0,91 48.626.802,02 10:18
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,90 1,53 651.508,27 10:18
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 144,40 -1,37 18.350.881,10 10:18
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,63 1,11 3.766.289,07 10:18
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,18 2,60 8.373.090,39 10:18
DYOBY DYO BOYA 18,02 4,77 83.938.958,71 10:18
DZGYO DENIZ GMYO 7,18 1,70 5.392.605,66 10:17
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,10 0,88 1.988.986,22 10:18
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,44 1,16 11.523.228,92 10:18
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,50 1,48 5.019.072,20 10:18
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 1,44 3.183.450,84 10:18
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,00 2,20 6.306.582,91 10:18
EFORC EFOR CAY SANAYI 81,15 -0,06 9.270.839,95 10:18
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.272,50 1,45 18.686.497,50 10:18
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,63 0,32 5.335.248,98 10:18
EGEPO NASMED EGEPOL 6,55 -0,15 5.816.014,51 10:18
EGGUB EGE GUBRE 62,45 2,38 3.178.498,70 10:18
EGPRO EGE PROFIL 23,32 1,39 2.154.706,62 10:18
EGSER EGE SERAMIK 3,25 1,88 592.902,85 10:18
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,16 0,46 305.983.648,15 10:18
EKIZ EKIZ KIMYA 58,35 0,43 94.235,25 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,25 4,05 9.573.142,10 10:18
EKSUN EKSUN GIDA 5,25 1,16 1.945.709,57 10:18
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,98 3,93 43.816.438,80 10:18
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,10 4,25 20.051.859,06 10:18
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 0,00 297.000,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,65 -0,39 3.516.109,80 10:18
ENERY ENERYA ENERJI 3,46 1,47 7.066.821,87 10:18
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,25 1,72 58.897.313,85 10:18
ENKAI ENKA INSAAT 60,00 0,00 149.921.928,80 10:18
ENSRI ENSARI DERI 19,59 -0,66 9.652.389,68 10:18
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,60 1,73 43.003.296,72 10:18
EPLAS EGEPLAST 4,73 1,94 2.135.590,49 10:18
ERBOS ERBOSAN 170,50 1,49 906.593,50 10:17
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,00 1,72 3.314.356,45 10:18
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,60 1,41 271.274.983,68 10:18
ERSU ERSU GIDA 17,60 2,86 14.336.404,26 10:12
ESCAR ESCAR FILO 50,05 0,30 668.940,99 10:17
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,49 1,63 1.598.165,79 10:18
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,80 1,02 9.364.076,38 10:18
ETILR ETILER GIDA 12,86 9,08 99.113.646,16 10:18
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,19 1,49 639.771,11 10:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,12 -9,99 8.991.478,08 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,50 -0,86 211.736,32 10:17
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,84 1,55 17.120.490,74 10:18
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,30 0,23 20.261.685,93 10:18
EUYO EURO YAT. ORT. 11,33 0,18 503.963,15 10:18
EYGYO EYG GMYO 2,39 0,84 1.522.449,91 10:18
FADE FADE GIDA 12,96 1,25 1.308.431,45 10:18
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,10 -0,48 42.167.009,05 10:18
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,41 0,14 1.314.552,42 10:18
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,50 1,25 3.387.614,25 10:18
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,31 3,87 27.644.041,10 10:18
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,50 0,31 25.836.883,70 10:18
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,85 0,60 5.513.417,55 10:17
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,64 1,46 4.284.355,25 10:18
FROTO FORD OTOSAN 1.040,00 0,39 81.681.662,00 10:18
FZLGY FUZUL GMYO 34,68 0,35 8.156.110,90 10:17
GARAN GARANTI BANKASI 110,40 0,55 392.982.199,20 10:18
GARFA GARANTI FAKTORING 16,50 1,91 1.958.541,93 10:18
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,89 0,64 827.978,37 10:16
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,96 0,70 5.252.906,70 10:18
GENIL GEN ILAC 160,00 1,91 53.532.603,50 10:18
GENTS GENTAS 21,80 3,02 20.358.503,70 10:18
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,46 1,32 4.536.565,77 10:18
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,04 1,38 20.106.334,24 10:18
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,30 1,74 14.858.089,20 10:18
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,83 0,41 257.929,49 10:17
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,25 2,05 2.257.473,70 10:18
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,70 0,40 66.706.553,20 10:18
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 3,04 8.550.203,79 10:18
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,28 1,25 21.365.489,99 10:18
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,38 2,49 5.711.970,35 10:18
GOKNR GOKNUR GIDA 24,24 2,80 22.366.447,98 10:18
GOLTS GOLTAS CIMENTO 402,50 2,03 13.949.468,25 10:18
GOODY GOOD-YEAR 16,07 0,63 2.886.804,29 10:18
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,57 1,45 1.639.711,38 10:17
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,25 1,35 749.249,58 10:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 278,00 1,09 51.211.343,50 10:18
GRTHO GRAINTURK HOLDING 368,00 1,94 22.321.219,25 10:18
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,02 7,13 20.507.489,24 10:18
GSDHO GSD HOLDING 4,49 5,90 43.612.770,11 10:18
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 1,04 13.031.140,73 10:18
GUBRF GUBRE FABRIK. 259,00 0,39 102.097.456,75 10:18
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,45 0,35 19.612.971,50 10:18
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,74 0,86 5.743.092,66 10:18
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 109,30 1,11 7.559.612,40 10:17
HALKB T. HALK BANKASI 20,04 3,03 202.792.665,26 10:18
HATEK HATAY TEKSTIL 27,20 -2,09 4.506.737,30 10:17
HATSN HATSAN GEMI 38,42 1,64 4.073.503,16 10:18
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,72 1,18 6.348.105,81 10:17
HEDEF HEDEF HOLDING 7,83 5,38 24.026.359,01 10:18
HEKTS HEKTAS 3,15 1,29 23.342.534,39 10:18
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,97 1,10 3.555.330,96 10:18
HLGYO HALK GMYO 2,64 3,13 28.476.588,64 10:18
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,90 1,50 7.056.313,15 10:18
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,60 1,30 14.276.109,10 10:18
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,10 1,69 2.737.294,44 10:18
HUBVC HUB GIRISIM 1,81 1,12 438.784,78 10:16
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,18 1,46 45.355.134,91 10:18
HURGZ HURRIYET GZT. 4,16 0,48 1.382.086,36 10:18
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,76 1,84 1.982.304,27 10:18
ICUGS ICU GIRISIM 12,08 0,75 8.844.369,54 10:18
IDGYO IDEALIST GMYO 2,63 0,38 301.979,81 10:16
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,37 0,68 30.963.714,74 10:18
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,74 0,68 2.808.943,18 10:17
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -0,45 655.721,40 10:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 2,14 2.820.343,20 10:17
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 2,19 20.093.585,56 10:18
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 1,89 10.294.525,30 10:18
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,25 1,35 2.268.536,40 10:18
IMASM IMAS MAKINA 2,56 1,59 5.033.525,50 10:18
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,12 1,42 2.754.679,31 10:18
INFO INFO YATIRIM 2,10 0,96 2.225.192,07 10:17
INGRM INGRAM BILISIM 402,00 1,71 2.311.840,00 10:18
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 461,75 0,65 806.215,50 09:55
INTEM INTEMA 200,10 1,78 1.437.000,20 10:16
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,40 2,40 1.478.486,73 10:18
INVES INVESTCO HOLDING 214,50 1,76 2.342.831,00 10:18
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,35 0,59 50.399.757,80 10:18
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 2,50 173.266,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 515.000,00 -1,90 515.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,08 0,75 540.636.704,49 10:18
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,38 1,38 6.912.675,36 10:18
ISFIN IS FIN.KIR. 13,31 2,38 15.257.441,16 10:18
ISGSY IS GIRISIM 33,14 2,03 4.948.169,26 10:18
ISGYO IS GMYO 16,15 0,75 18.499.597,91 10:18
ISKPL ISIK PLASTIK 22,92 0,00 1.933.662,64 10:18
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,94 0,78 46.531.242,82 10:18
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,07 0,37 946.304,90 10:18
ISYAT IS YAT. ORT. 8,81 6,02 17.324.848,00 10:18
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,49 1,48 8.752.032,54 10:17
IZFAS IZMIR FIRCA 76,20 1,40 9.913.227,80 10:18
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,00 0,16 397.529,46 10:18
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,75 1,50 1.984.371,74 10:17
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,94 1,27 17.058.580,08 10:18
KAPLM KAPLAMIN 178,00 2,01 1.481.490,30 10:17
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,72 1,16 4.853.592,86 10:18
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,00 1,10 19.074.480,02 10:18
KARTN KARTONSAN 85,00 2,84 4.793.232,05 10:18
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,52 1,33 5.358.275,54 10:18
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,31 3,59 19.617.853,84 10:18
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,78 2,60 5.092.952,69 10:18
KBORU KUZEY BORU 64,15 2,15 5.739.810,25 10:17
KCAER KOCAER CELIK 12,23 1,24 14.518.166,20 10:18
KCHOL KOC HOLDING 159,90 0,95 435.022.251,30 10:18
KENT KENT GIDA 813,00 0,62 1.381.287,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 114.254,43 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,81 0,66 6.427.712,39 10:18
KFEIN KAFEIN YAZILIM 127,60 10,00 77.433.702,60 10:18
KGYO KORAY GMYO 3,12 0,32 2.645.934,18 10:17
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,52 1,43 2.089.249,71 10:18
KLGYO KILER GMYO 4,95 2,27 5.524.946,38 10:18
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,60 2,00 12.757.173,76 10:18
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,90 1,33 3.280.342,06 10:18
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,23 0,70 267.329,25 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,99 0,60 436.630,06 10:17
KLRHO KILER HOLDING 27,66 4,77 23.096.050,36 10:18
KLSER KALESERAMIK 29,96 2,18 10.581.620,84 10:18
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,67 1,07 2.988.413,42 10:18
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,05 -1,79 74.388.291,75 10:18
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,08 0,47 1.652.308,70 10:18
KNFRT KONFRUT TARIM 10,79 4,05 7.247.810,53 10:18
KOCMT KOC METALURJI 12,60 1,69 4.568.904,46 10:18
KONKA KONYA KAGIT 33,46 1,09 1.271.742,72 10:18
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,86 2,49 90.891.562,86 10:18
KONYA KONYA CIMENTO 5.460,00 1,02 6.552.707,50 10:18
KOPOL KOZA POLYESTER 5,05 2,23 6.584.287,89 10:18
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,25 1,28 5.219.437,10 10:18
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,51 -0,96 13.508.125,65 10:18
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,30 0,63 52.120.401,20 10:18
KOZAL KOZA ALTIN 28,80 0,28 279.162.453,60 10:18
KRDMA KARDEMIR (A) 32,34 0,75 6.565.384,08 10:18
KRDMB KARDEMIR (B) 22,42 1,45 2.166.959,20 10:18
KRDMD KARDEMIR (D) 26,00 1,48 219.746.151,12 10:18
KRGYO KORFEZ GMYO 12,84 2,23 8.830.401,11 10:18
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,12 0,75 1.258.087,57 10:17
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,71 1,51 512.048,95 10:17
KRSTL KRISTAL KOLA 6,77 3,99 14.537.140,51 10:18
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,00 -0,08 1.166.499,14 10:18
KRVGD KERVAN GIDA 2,04 0,99 5.776.052,61 10:18
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.500,00 -4,26 2.442.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,30 1,86 128.048.780,30 10:18
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,10 1,91 2.284.174,15 10:17
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,85 2,06 4.136.669,85 10:18
KUVVA KUVVA GIDA 57,00 1,79 657.153,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,50 0,21 31.871.478,92 10:18
KZBGY KIZILBUK GYO 7,25 0,97 8.906.021,23 10:18
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,50 0,79 2.543.017,86 10:18
LIDER LDR TURIZM 181,50 -3,20 19.215.471,90 10:18
LIDFA LIDER FAKTORING 2,81 1,81 800.042,28 10:18
LILAK LILA KAGIT 25,78 2,38 21.678.265,46 10:18
LINK LINK BILGISAYAR 558,50 -1,33 12.054.596,00 10:18
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,15 0,89 1.381.666,38 10:18
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,16 0,97 9.058.791,44 10:18
LOGO LOGO YAZILIM 116,20 1,04 6.362.158,50 10:18
LRSHO LORAS HOLDING 2,28 1,79 5.040.002,34 10:18
LUKSK LUKS KADIFE 82,90 1,22 1.178.792,00 10:18
LYDHO LYDIA HOLDING 84,40 1,44 8.642.799,50 10:18
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.615,00 0,28 1.213.225,00 10:17
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 750,00 2,04 3.711.873,00 10:17
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 127,80 1,35 7.046.053,80 10:17
MAGEN MARGUN ENERJI 29,88 1,56 9.094.715,56 10:18
MAKIM MAKIM MAKINE 16,58 0,79 2.399.561,58 10:17
MAKTK MAKINA TAKIM 12,81 0,55 37.480.051,14 10:18
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,80 -1,37 5.941.501,55 10:18
