Hayallerinizi Süsleyen İtalya'ya Yakından Göz Atın!
Ara

LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK

Son Güncelleme
11:21
FİYAT
17,96
DEĞİŞİM
0,62%
HACİM(TL)
8.886.109,94
Son Güncelleme
11:21
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,90 2,51 10.666.596,73 11:20
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,80 1,75 2.372.427,70 11:20
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,80 2,58 15.037.959,44 11:21
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 1,60 18.848.130,06 11:21
ADGYO ADRA GMYO 30,88 0,59 6.634.608,54 11:20
AEFES ANADOLU EFES 168,50 2,81 294.345.651,10 11:21
AFYON AFYON CIMENTO 13,94 1,75 24.467.876,38 11:21
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 124,80 1,38 8.438.269,20 11:20
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 289,00 1,85 48.738.326,00 11:21
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,71 2,23 60.036.717,75 11:21
AGYO ATAKULE GMYO 6,23 1,30 344.485,04 11:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,78 0,83 24.190.905,92 11:21
AHSGY AHES GMYO 23,06 0,96 20.540.010,04 11:21
AKBNK AKBANK 50,95 2,35 2.290.264.134,90 11:21
AKCNS AKCANSA 165,50 0,91 22.678.093,70 11:21
AKENR AKENERJI 10,03 1,42 12.295.425,80 11:21
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 2,14 31.848.835,17 11:20
AKFIS AKFEN INSAAT 20,00 1,11 34.011.109,04 11:21
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,39 2,74 27.781.683,39 11:21
AKGRT AKSIGORTA 6,36 1,44 29.737.838,14 11:21
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,20 -0,80 5.061.284,70 11:20
AKSA AKSA 10,95 1,86 57.538.140,58 11:21
AKSEN AKSA ENERJI 34,16 2,15 42.726.600,00 11:21
AKSGY AKIS GMYO 6,66 2,15 5.354.053,89 11:21
AKSUE AKSU ENERJI 20,52 -1,54 5.866.032,39 11:20
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,87 9,94 15.758.492,95 11:21
ALARK ALARKO HOLDING 99,80 0,91 466.103.506,20 11:21
ALBRK ALBARAKA TURK 6,08 2,70 33.365.885,32 11:21
ALCAR ALARKO CARRIER 1.231,00 0,33 32.164.478,00 11:21
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,60 0,40 26.298.509,70 11:21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,60 3,29 24.101.322,02 11:21
ALGYO ALARKO GMYO 18,08 1,18 6.673.399,80 11:20
ALKA ALKIM KAGIT 6,82 1,94 8.568.147,27 11:21
ALKIM ALKIM KIMYA 15,24 1,67 11.519.155,38 11:21
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,74 1,91 63.158.483,36 11:21
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,93 -0,30 653.309.691,56 11:21
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,70 3,07 118.054.664,25 11:21
ALVES ALVES KABLO 28,86 1,69 11.524.117,18 11:21
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,24 0,59 1.454.872,17 11:19
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,11 4,04 98.782.827,94 11:21
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,05 1,37 27.088.861,30 11:21
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,80 1,49 57.712.004,80 11:21
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,98 -0,42 10.156.915,32 11:21
ARCLK ARCELIK 138,40 2,44 78.682.273,00 11:21
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,60 1,92 26.519.463,24 11:21
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,46 0,93 11.623.961,84 11:21
ARMGD ARMADA GIDA 30,78 0,85 20.340.601,94 11:21
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,08 1,01 5.208.357,22 11:20
ARTMS ARTEMIS HALI 27,46 1,25 8.765.147,54 11:21
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,43 3,94 22.099.186,56 11:21
ASELS ASELSAN 123,10 5,12 2.582.721.515,40 11:21
ASGYO ASCE GMYO 10,48 1,16 4.936.201,62 11:21
ASTOR ASTOR ENERJI 106,40 3,70 336.453.215,50 11:21
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,80 1,73 9.990.610,60 11:21
ATAGY ATA GMYO 10,70 2,39 1.062.986,60 11:20
ATAKP ATAKEY PATATES 36,82 0,44 7.774.910,50 11:21
ATATP ATP YAZILIM 82,45 1,92 8.645.409,60 11:21
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,60 9,95 3.407.120,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,29 1,15 615.953,92 11:21
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,02 0,38 175.705,18 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,81 0,80 1.508.092,03 11:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,16 2,09 15.035.103,76 11:21
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 1,57 2.977.081,10 11:21
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,10 1,47 22.215.297,55 11:21
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,44 1,36 562.902,63 11:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 457,25 5,36 27.717.060,25 11:21
AYDEM AYDEM ENERJI 18,82 1,62 4.126.112,67 11:20
AYEN AYEN ENERJI 26,70 3,89 16.031.232,16 11:21
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,13 6,16 147.139,08 09:55
AYGAZ AYGAZ 140,00 0,72 24.597.148,40 11:21
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,48 1,81 9.789.897,54 11:21
BAGFS BAGFAS 26,24 9,97 97.417.826,34 11:21
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,18 1,46 10.716.437,82 11:21
BAKAB BAK AMBALAJ 29,32 1,59 1.435.974,70 11:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,20 -1,61 156.912,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,29 3,47 164.540.430,41 11:21
BANVT BANVIT 268,00 1,61 24.769.735,00 11:21
BARMA BAREM AMBALAJ 18,40 -0,05 13.433.449,57 11:21
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,21 1,09 80.117,87 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,04 0,86 2.123.778,10 11:21
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,81 1,25 10.052.589,20 11:21
BEGYO BATI EGE GMYO 16,96 1,37 159.197.532,24 11:21
BERA BERA HOLDING 16,88 1,63 24.211.255,77 11:20
BEYAZ BEYAZ FILO 22,42 -1,23 16.920.607,98 11:21
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 655,00 1,55 11.396.834,50 11:20
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,52 0,64 11.618.913,06 11:21
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,60 3,99 8.297.525,02 11:21
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,10 0,08 85.272.346,23 11:21
BIMAS BIM MAGAZALAR 479,00 4,19 1.565.692.958,75 11:21
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 215,00 0,70 33.083.263,70 11:21
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 259,00 1,97 57.716.565,75 11:21
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,66 0,00 15.441.926,44 11:21
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,40 2,25 1.846.481,72 11:21
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,48 1,46 29.386.915,82 11:21
BLCYT BILICI YATIRIM 15,90 1,92 3.101.073,57 11:21
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,01 1,16 2.868.330,59 11:20
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,56 1,26 26.311.488,00 11:21
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,88 1,38 6.056.449,22 11:21
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,90 1,89 14.458.030,83 11:21
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,75 -0,22 23.697.701,95 11:21
BORSK BOR SEKER 21,30 1,33 9.554.456,36 11:20
BOSSA BOSSA 6,96 0,72 13.263.578,36 11:21
BRISA BRISA 87,55 2,16 9.219.416,35 11:19
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,14 0,00 497.048,02 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,14 0,82 1.871.268,32 11:18
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,00 0,08 78.789.671,20 11:21
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,06 4,03 73.101.058,87 11:21
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,78 3,96 152.580,44 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 386,75 1,51 73.366.338,50 11:21
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.969,00 1,49 38.185.374,00 11:21
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,16 4,55 115.257.017,60 11:21
BTCIM BATI CIMENTO 4,43 3,26 93.285.524,34 11:21
BUCIM BURSA CIMENTO 8,06 0,12 19.024.534,23 11:21
BULGS BULLS GSYO 31,12 6,28 1.305.183.181,76 11:21
BURCE BURCELIK 15,33 2,06 7.111.590,31 11:20
BURVA BURCELIK VANA 113,70 0,71 2.899.289,80 11:17
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,90 1,79 28.336.785,30 11:21
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,48 1,39 3.539.248,02 11:20
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 1,92 58.815.072,99 11:21
CASA CASA EMTIA PETROL 63,20 1,94 61.051,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,22 1,22 5.630.057,52 11:21
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,00 3,72 78.665.664,50 11:21
CELHA CELIK HALAT 22,94 0,44 57.075.893,62 11:21
CEMAS CEMAS DOKUM 4,28 -0,70 176.980.030,01 11:21
CEMTS CEMTAS 13,92 0,65 63.781.208,74 11:21
CEMZY CEM ZEYTIN 16,37 0,86 69.274.196,04 11:21
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,02 2,04 53.410.101,14 11:21
CGCAM CAGDAS CAM 31,72 -0,88 148.366.203,14 11:21
CIMSA CIMSA 48,28 4,05 282.666.841,32 11:21
CLEBI CELEBI 3.100,00 0,08 71.658.162,50 11:21
CMBTN CIMBETON 2.517,50 2,76 47.316.577,50 11:21
CMENT CIMENTAS 378,75 -0,33 445.788,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,81 1,81 18.237.982,75 11:21
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,00 1,33 1.696.294,70 11:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,91 -1,00 16.054.128,86 11:21
CRFSA CARREFOURSA 82,45 2,04 3.543.847,55 11:20
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,02 0,59 4.353.036,68 11:21
CVKMD CVK MADEN 11,93 1,36 188.680.625,42 11:21
CWENE CW ENERJI 18,30 4,21 142.125.376,86 11:21
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 106,90 9,47 74.914.014,05 11:21
DAGI DAGI GIYIM 5,95 -2,30 14.303.322,01 11:21
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,57 0,93 19.007.110,95 11:21
DARDL DARDANEL 5,03 1,62 7.110.137,46 11:21
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,30 3,20 54.575.277,72 11:21
DENGE DENGE HOLDING 2,79 0,72 10.687.135,42 11:21
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 81,70 9,96 104.718.254,10 11:21
DERIM DERIMOD 43,84 -0,68 26.379.991,80 11:21
DESA DESA DERI 9,05 0,22 3.077.894,30 11:21
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,54 2,57 4.520.687,22 11:21
DEVA DEVA HOLDING 59,70 2,14 10.601.254,60 11:21
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,00 1,39 2.797.651,75 11:21
DGGYO DOGUS GMYO 34,48 1,41 631.856,92 11:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,58 0,92 3.549.472,50 11:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,80 0,00 337.703,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,39 1,90 2.917.536,53 11:21
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,74 9,99 104.045.888,09 11:21
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,18 1,13 3.401.645,70 11:21
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,80 3,53 14.584.794,74 11:21
DOAS DOGUS OTOMOTIV 230,60 1,41 139.843.330,80 11:21
DOBUR DOGAN BURDA 238,90 9,99 125.630.528,60 11:21
DOCO DO-CO 5.715,00 9,64 233.017.290,00 11:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,72 1,34 6.060.468,64 11:21
DOGUB DOGUSAN 16,92 1,32 711.556,76 11:21
DOHOL DOGAN HOLDING 16,64 1,53 79.914.639,81 11:21
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,58 1,38 1.799.512,34 11:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 140,70 -0,21 122.303.492,10 11:21
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,61 1,12 5.855.128,26 11:21
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,03 1,29 41.065.854,49 11:21
DYOBY DYO BOYA 17,06 1,07 43.497.067,96 11:21
DZGYO DENIZ GMYO 7,11 1,57 13.160.529,76 11:20
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,30 1,09 5.335.816,38 11:20
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,52 1,52 26.674.760,56 11:21
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,70 1,57 15.937.922,90 11:21
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,18 2,45 7.413.804,07 11:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,82 2,56 11.432.747,56 11:20
EFORC EFOR CAY SANAYI 82,80 -0,30 31.751.778,55 11:21
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.057,50 1,37 48.187.297,50 11:21
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,82 0,64 100.183.808,91 11:21
EGEPO NASMED EGEPOL 6,42 3,88 46.992.653,92 11:21
EGGUB EGE GUBRE 71,20 3,64 49.798.988,65 11:21
EGPRO EGE PROFIL 23,78 1,97 5.847.176,36 11:21
EGSER EGE SERAMIK 3,23 0,94 2.024.189,00 11:21
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,84 1,90 588.846.245,91 11:21
EKIZ EKIZ KIMYA 63,90 5,01 158.344,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,78 1,78 42.567.717,82 11:21
EKSUN EKSUN GIDA 5,45 1,30 4.456.922,05 11:21
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 45,30 1,89 38.630.829,24 11:21
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,20 0,00 77.565.606,58 11:21
EMNIS EMINIS AMBALAJ 317,00 -0,47 39.625,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,25 0,61 18.688.192,39 11:21
ENERY ENERYA ENERJI 3,64 6,12 85.316.247,82 11:21
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,60 1,79 101.130.216,80 11:21
ENKAI ENKA INSAAT 62,25 1,72 279.904.967,50 11:21
ENSRI ENSARI DERI 20,42 1,19 18.507.119,12 11:21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,02 0,64 104.310.063,02 11:21
EPLAS EGEPLAST 4,89 0,82 3.788.105,40 11:21
ERBOS ERBOSAN 165,30 1,60 2.912.870,70 11:21
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 85,00 2,41 14.779.902,75 11:21
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,72 3,63 950.636.445,00 11:21
ERSU ERSU GIDA 17,18 -1,83 10.398.299,54 11:21
ESCAR ESCAR FILO 52,40 -0,57 14.639.264,20 11:21
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,65 0,00 18.514.368,79 11:21
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,52 0,05 13.611.521,70 11:20
ETILR ETILER GIDA 11,91 2,06 431.137.717,77 11:21
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,12 -0,10 1.357.927,15 11:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,06 -9,99 6.576.193,22 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,40 0,88 1.548.402,73 11:20
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,64 1,92 36.182.656,62 11:21
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,63 0,65 41.311.298,67 11:21
EUYO EURO YAT. ORT. 11,09 -1,68 3.238.272,12 11:19
EYGYO EYG GMYO 2,40 0,84 5.206.022,95 11:20
FADE FADE GIDA 13,05 1,24 2.092.551,44 11:18
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,25 0,89 88.795.560,65 11:21
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,45 0,95 2.153.108,51 11:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,75 1,58 7.960.263,00 11:21
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,64 3,04 170.617.079,75 11:21
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,26 1,29 38.939.073,00 11:21
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,30 1,26 18.529.507,30 11:21
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,77 1,57 8.516.529,89 11:21
FROTO FORD OTOSAN 1.018,00 2,00 293.987.385,00 11:21
FZLGY FUZUL GMYO 35,12 -0,23 36.561.583,48 11:21
GARAN GARANTI BANKASI 108,40 2,46 1.008.105.524,90 11:21
GARFA GARANTI FAKTORING 17,14 1,30 4.180.225,10 11:20
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,90 2,33 1.185.131,63 11:19
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,90 1,17 6.425.483,58 11:21
GENIL GEN ILAC 150,70 -1,50 145.143.842,90 11:21
GENTS GENTAS 22,80 1,42 24.403.122,04 11:20
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,70 1,16 13.865.066,92 11:21
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,60 2,16 41.923.651,12 11:21
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,50 -0,58 26.745.125,90 11:21
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,82 1,03 578.490,06 11:19
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,95 1,63 18.287.477,00 11:21
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,60 3,14 269.428.423,00 11:21
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,14 1,29 29.238.002,30 11:21
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,23 0,98 37.865.094,34 11:21
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,11 1,51 7.466.545,52 11:21
GOKNR GOKNUR GIDA 23,90 2,22 38.611.255,56 11:21
GOLTS GOLTAS CIMENTO 398,25 1,72 21.890.574,75 11:21
GOODY GOOD-YEAR 15,76 1,35 8.563.848,14 11:21
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,64 2,56 4.238.479,62 11:19
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,62 4,36 2.150.175,48 11:21
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 279,50 0,18 77.901.383,50 11:21
GRTHO GRAINTURK HOLDING 394,00 0,51 52.163.408,25 11:21
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,93 1,02 10.892.009,95 11:21
GSDHO GSD HOLDING 4,37 1,39 22.146.499,14 11:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 1,05 49.052.698,84 11:21
GUBRF GUBRE FABRIK. 267,75 2,68 238.083.191,00 11:21
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,15 1,31 29.676.662,85 11:21
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,26 1,39 21.477.485,78 11:21
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 121,30 2,71 32.841.391,20 11:21
HALKB T. HALK BANKASI 20,02 2,19 350.389.772,59 11:21
HATEK HATAY TEKSTIL 29,20 0,83 17.215.106,52 11:20
HATSN HATSAN GEMI 38,46 1,48 14.585.255,68 11:21
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,77 2,91 25.970.576,26 11:21
HEDEF HEDEF HOLDING 8,46 5,88 70.103.295,61 11:21
HEKTS HEKTAS 3,18 2,58 75.026.468,01 11:21
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,87 0,94 11.651.114,03 11:21
HLGYO HALK GMYO 2,63 1,94 25.293.352,30 11:21
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,45 1,78 39.181.334,90 11:21
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,60 0,95 47.552.986,75 11:21
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,06 1,63 14.779.147,44 11:21
HUBVC HUB GIRISIM 1,86 2,76 2.223.260,33 11:21
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 0,25 68.013.090,76 11:21
HURGZ HURRIYET GZT. 4,14 -0,48 3.644.208,18 11:21
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,62 2,60 6.585.659,50 11:21
ICUGS ICU GIRISIM 12,74 0,87 28.603.166,01 11:20
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 1,61 1.549.169,39 11:19
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,10 1,51 21.635.213,34 11:21
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,38 1,19 6.129.983,76 11:21
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,46 1.559.677,54 11:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 1,45 9.738.335,38 11:21
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 0,89 52.166.255,78 11:21
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 1,89 10.689.754,49 11:21
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,23 1,36 2.603.101,76 11:21
IMASM IMAS MAKINA 2,60 1,17 17.674.228,13 11:21
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,03 1,88 25.674.895,53 11:21
INFO INFO YATIRIM 2,12 1,92 2.049.359,48 11:21
INGRM INGRAM BILISIM 398,75 1,46 3.823.371,75 11:21
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 464,00 4,27 1.327.968,00 09:55
INTEM INTEMA 209,70 6,99 12.702.987,10 11:21
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,42 1,90 2.501.074,96 11:21
INVES INVESTCO HOLDING 219,50 0,87 9.534.555,30 11:20
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,10 2,21 116.976.325,05 11:21
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,85 0,98 284.282,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 590.000,00 7,76 2.360.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,73 2,80 1.182.736.651,24 11:21
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,74 2,76 37.602.463,78 11:21
ISFIN IS FIN.KIR. 13,83 0,73 14.349.680,42 11:21
ISGSY IS GIRISIM 33,56 2,32 9.810.667,30 11:21
ISGYO IS GMYO 16,11 1,38 25.399.108,61 11:21
ISKPL ISIK PLASTIK 23,16 -1,61 14.196.554,18 11:21
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,62 0,97 107.936.045,74 11:21
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,98 1,40 2.969.292,23 11:21
ISYAT IS YAT. ORT. 8,63 0,00 17.385.388,99 11:20
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,04 -1,31 109.432.814,54 11:21
IZFAS IZMIR FIRCA 78,20 1,16 379.719.245,35 11:21
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,02 1,22 2.069.262,46 11:21
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,78 2,80 9.091.603,48 11:21
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,04 1,95 16.349.242,02 11:20
KAPLM KAPLAMIN 174,60 0,92 9.669.752,90 11:21
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,75 0,46 10.872.555,56 11:20
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,87 1,87 49.714.033,69 11:21
KARTN KARTONSAN 87,35 2,04 11.713.438,90 11:21
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 30,88 3,83 90.417.692,64 11:21
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,39 1,27 50.126.878,67 11:21
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,66 1,49 6.638.004,24 11:21
KBORU KUZEY BORU 64,85 1,81 15.684.217,30 11:21
KCAER KOCAER CELIK 12,15 4,20 52.883.787,08 11:21
KCHOL KOC HOLDING 153,20 3,93 1.211.138.067,60 11:21
KENT KENT GIDA 838,50 2,19 441.051,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,50 31.692,36 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,05 1,85 21.025.654,58 11:21
KFEIN KAFEIN YAZILIM 129,70 -0,23 79.965.097,10 11:21
KGYO KORAY GMYO 3,11 0,00 6.856.767,74 11:19
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,65 1,88 9.521.923,09 11:21
KLGYO KILER GMYO 5,02 1,83 16.824.617,42 11:21
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,34 2,08 43.114.475,10 11:21
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,94 1,59 4.224.909,98 11:20
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 2,37 123.560,85 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,05 2,23 179.609,31 11:19
KLRHO KILER HOLDING 27,32 0,52 4.181.754,34 11:21
KLSER KALESERAMIK 29,78 1,50 10.565.718,46 11:21
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,88 5,57 29.567.211,33 11:21
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,35 0,32 53.723.873,00 11:21
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,46 0,46 8.503.096,05 11:21
KNFRT KONFRUT TARIM 11,29 3,58 17.110.340,99 11:21
KOCMT KOC METALURJI 12,62 1,12 8.488.566,73 11:21
KONKA KONYA KAGIT 33,88 1,99 5.260.038,12 11:21
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,46 2,08 138.576.660,12 11:21
KONYA KONYA CIMENTO 5.657,50 1,16 30.842.985,00 11:21
KOPOL KOZA POLYESTER 5,11 1,79 23.082.725,14 11:21
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,55 1,53 33.062.098,50 11:21
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,45 1,31 10.169.990,88 11:21
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,85 2,77 72.147.713,55 11:21
KOZAL KOZA ALTIN 27,92 2,20 369.890.681,82 11:21
KRDMA KARDEMIR (A) 32,04 1,39 29.671.785,22 11:21
KRDMB KARDEMIR (B) 22,04 3,47 7.771.739,12 11:21
KRDMD KARDEMIR (D) 26,16 4,64 658.296.480,08 11:21
KRGYO KORFEZ GMYO 12,51 0,08 27.235.888,79 11:21
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,82 1,41 2.574.672,16 11:21
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,72 1,36 2.424.417,58 11:19
KRSTL KRISTAL KOLA 7,03 0,43 35.896.866,24 11:21
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,88 1,14 2.019.934,64 11:21
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 0,95 13.459.213,78 11:20
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.760,00 4,73 3.686.400,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,15 1,59 126.361.482,75 11:21
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,55 1,11 4.243.152,40 11:20
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,95 1,81 7.110.762,80 11:21
KUVVA KUVVA GIDA 57,00 1,15 439.698,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,20 1,79 74.318.407,02 11:21
KZBGY KIZILBUK GYO 7,30 2,67 50.870.157,93 11:21
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,24 1,10 4.265.821,20 11:21
LIDER LDR TURIZM 166,70 -3,53 62.894.249,60 11:21
LIDFA LIDER FAKTORING 2,99 3,82 13.903.603,59 11:21
LILAK LILA KAGIT 25,66 1,10 28.709.886,50 11:21
LINK LINK BILGISAYAR 567,50 3,28 21.097.791,50 11:21
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,96 0,62 8.886.109,94 11:21
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,60 2,93 72.631.227,20 11:21
LOGO LOGO YAZILIM 115,90 4,04 22.302.230,20 11:21
LRSHO LORAS HOLDING 2,45 1,24 14.936.471,22 11:21
