Hayallerinizi Süsleyen İtalya'ya Yakından Göz Atın!
Ara

MERCN MERCAN KIMYA

Son Güncelleme
14:12
FİYAT
22,98
DEĞİŞİM
-2,54%
HACİM(TL)
81.553.273,98
Son Güncelleme
14:12
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,86 -0,61 28.929.905,15 14:12
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,60 -1,32 3.943.587,70 14:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,24 -1,58 22.242.598,22 14:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 -1,05 42.700.775,82 14:12
ADGYO ADRA GMYO 31,24 -1,45 18.747.499,02 14:12
AEFES ANADOLU EFES 162,10 -2,17 480.098.251,70 14:12
AFYON AFYON CIMENTO 13,80 -1,57 49.297.111,98 14:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 126,40 -1,71 8.105.505,70 14:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 283,25 -0,96 50.025.437,25 14:12
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,72 1,99 300.719.743,01 14:12
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 -0,32 1.382.725,24 14:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,88 -2,76 86.311.183,60 14:12
AHSGY AHES GMYO 22,18 3,26 40.222.448,06 14:12
AKBNK AKBANK 50,35 -3,08 2.285.534.985,20 14:12
AKCNS AKCANSA 167,10 -1,99 31.070.432,30 14:12
AKENR AKENERJI 9,93 -1,29 33.126.752,16 14:12
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 -0,53 53.011.499,21 14:12
AKFIS AKFEN INSAAT 19,85 1,02 166.727.378,54 14:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,79 -0,56 69.829.970,28 14:12
AKGRT AKSIGORTA 6,43 0,31 66.926.159,19 14:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,30 -4,92 12.417.375,90 14:11
AKSA AKSA 10,91 -0,82 73.848.760,91 14:12
AKSEN AKSA ENERJI 33,70 -1,29 66.892.131,00 14:12
AKSGY AKIS GMYO 6,63 -1,78 5.016.697,36 14:12
AKSUE AKSU ENERJI 20,70 3,29 15.461.201,30 14:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,52 10,00 30.930.790,61 14:12
ALARK ALARKO HOLDING 102,00 -0,78 571.934.057,80 14:12
ALBRK ALBARAKA TURK 5,91 -1,66 54.301.305,16 14:12
ALCAR ALARKO CARRIER 1.259,00 -4,55 75.360.306,00 14:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,85 -1,82 20.347.003,15 14:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,32 -1,28 45.572.487,46 14:12
ALGYO ALARKO GMYO 17,98 -1,53 8.922.514,42 14:12
ALKA ALKIM KAGIT 6,78 -3,14 13.388.937,56 14:12
ALKIM ALKIM KIMYA 15,19 -1,62 6.889.514,05 14:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,00 0,13 179.891.353,98 14:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,84 1,98 692.500.137,24 14:12
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,45 0,29 312.453.314,35 14:12
ALVES ALVES KABLO 28,94 1,54 65.554.738,34 14:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,19 0,66 6.494.078,68 14:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,74 6,24 154.948.637,45 14:12
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,50 -1,63 36.511.036,55 14:12
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,05 -1,46 101.711.031,75 14:12
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,98 -1,83 50.824.287,40 14:11
ARCLK ARCELIK 133,80 -2,62 113.344.377,30 14:12
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,46 -1,42 29.703.866,64 14:12
ARENA ARENA BILGISAYAR 44,14 1,01 40.163.507,64 14:12
ARMGD ARMADA GIDA 30,52 -0,33 47.809.156,32 14:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,99 -0,45 12.222.050,28 14:12
ARTMS ARTEMIS HALI 27,68 -1,77 22.870.003,38 14:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,41 -3,94 29.229.399,77 14:12
ASELS ASELSAN 117,30 -1,26 2.451.951.160,70 14:12
ASGYO ASCE GMYO 10,41 -1,23 9.560.872,02 14:12
ASTOR ASTOR ENERJI 103,70 -2,17 401.974.553,20 14:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,60 -2,01 20.491.956,95 14:12
ATAGY ATA GMYO 10,43 -1,79 1.211.716,63 14:11
ATAKP ATAKEY PATATES 37,00 -0,05 7.041.500,16 14:12
ATATP ATP YAZILIM 81,50 -0,97 23.079.828,30 14:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,50 9,98 3.944.016,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,30 -1,67 1.648.079,03 14:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,44 -8,42 1.576.456,76 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,97 -1,43 5.528.701,50 14:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,26 0,49 66.229.520,96 14:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,60 0,78 16.459.621,00 14:12
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,20 -1,32 30.089.582,80 14:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,42 -1,42 1.683.895,99 14:12
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,25 -1,19 6.909.277,50 14:12
AYDEM AYDEM ENERJI 18,58 -0,96 9.237.906,86 14:12
AYEN AYEN ENERJI 25,82 -1,15 7.627.873,20 14:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,81 2,44 365.714,34 13:55
AYGAZ AYGAZ 140,20 -2,37 27.943.060,20 14:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,10 -1,72 18.401.692,16 14:12
BAGFS BAGFAS 23,86 9,95 53.365.050,94 14:12
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,80 -0,19 20.997.262,60 14:12
BAKAB BAK AMBALAJ 29,06 -0,07 3.185.589,70 14:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 -2,30 7.984.338,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,17 5,86 411.103.374,84 14:12
BANVT BANVIT 267,00 -2,91 82.085.903,75 14:12
BARMA BAREM AMBALAJ 18,82 -1,21 25.051.464,16 14:12
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,29 1,58 1.015.456,32 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,04 -1,54 6.403.240,62 14:12
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,61 -1,84 21.136.935,72 14:12
BEGYO BATI EGE GMYO 16,61 1,71 253.532.329,91 14:12
BERA BERA HOLDING 16,67 -2,23 66.921.419,25 14:12
BEYAZ BEYAZ FILO 23,26 -3,57 38.677.875,14 14:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 651,50 -0,38 18.698.428,00 14:12
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,08 -1,67 22.257.230,18 14:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,16 -1,67 10.066.068,56 14:12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,15 -0,08 485.685.510,63 14:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 460,25 -1,55 1.415.779.828,75 14:12
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 212,80 1,77 100.565.785,00 14:12
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 263,25 -1,96 311.619.742,75 14:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,90 -0,05 60.240.834,85 14:12
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,40 -1,47 3.305.585,20 14:12
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,49 1,16 52.051.106,61 14:12
BLCYT BILICI YATIRIM 15,92 3,38 16.898.514,24 14:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,88 -3,07 6.228.871,90 14:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,96 -2,01 78.410.542,24 14:12
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,74 0,00 13.642.266,65 14:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,84 -1,10 23.574.551,05 14:12
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,55 0,00 12.998.758,55 14:12
BORSK BOR SEKER 21,06 -0,28 20.546.013,32 14:12
BOSSA BOSSA 6,82 -2,01 17.911.944,68 14:12
BRISA BRISA 86,05 0,35 12.588.659,25 14:12
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,15 -9,87 4.970.165,53 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,36 -1,93 2.204.667,14 14:12
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,60 9,61 160.626.597,35 14:12
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,29 2,01 99.641.864,21 14:12
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,56 -4,14 522.487,76 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,25 -2,23 113.703.358,50 14:12
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.956,00 -1,21 76.069.107,00 14:12
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,32 -1,98 92.132.432,83 14:12
BTCIM BATI CIMENTO 4,33 -0,92 62.169.722,56 14:12
BUCIM BURSA CIMENTO 7,88 0,64 34.712.003,44 14:12
BULGS BULLS GSYO 29,28 9,99 631.058.702,82 14:12
BURCE BURCELIK 15,14 -0,20 22.044.825,76 14:12
BURVA BURCELIK VANA 114,20 1,42 7.106.630,10 14:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,00 0,09 89.723.796,60 14:12
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,46 -0,97 7.587.232,70 14:12
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 2,58 450.796.945,49 14:12
CASA CASA EMTIA PETROL 63,00 0,96 1.306.131,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,24 -1,40 11.993.062,76 14:12
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,80 -1,43 64.740.094,10 14:12
CELHA CELIK HALAT 22,62 8,85 99.196.851,92 14:12
CEMAS CEMAS DOKUM 4,73 8,74 604.314.438,44 14:12
CEMTS CEMTAS 14,12 4,13 236.982.560,90 14:12
CEMZY CEM ZEYTIN 16,24 0,50 259.812.023,02 14:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,74 -0,52 59.049.400,52 14:12
CGCAM CAGDAS CAM 32,56 4,16 392.646.338,24 14:12
CIMSA CIMSA 47,40 -0,71 370.311.944,06 14:12
CLEBI CELEBI 3.090,00 -0,08 146.238.450,00 14:12
CMBTN CIMBETON 2.407,00 -1,03 51.789.327,00 14:12
CMENT CIMENTAS 383,00 -0,84 1.385.341,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,81 0,72 20.985.233,43 14:12
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,10 0,09 1.868.920,50 14:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,19 0,99 27.169.825,02 14:12
CRFSA CARREFOURSA 81,60 -1,09 6.552.573,30 14:09
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,50 -0,84 14.449.688,28 14:10
CVKMD CVK MADEN 12,39 6,35 676.438.982,01 14:12
CWENE CW ENERJI 17,32 2,42 119.882.518,40 14:12
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,60 7,66 116.784.010,55 14:12
DAGI DAGI GIYIM 5,99 -6,41 25.643.009,71 13:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,48 -1,71 31.648.575,09 14:12
DARDL DARDANEL 4,93 -0,20 8.288.892,51 14:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,52 0,30 133.696.000,38 14:12
DENGE DENGE HOLDING 2,70 -1,82 16.644.201,57 14:12
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 74,30 9,99 129.218.250,75 14:10
DERIM DERIMOD 44,28 4,19 66.298.791,06 14:12
DESA DESA DERI 9,09 -0,33 22.083.720,05 14:12
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,78 -1,02 7.980.412,60 14:12
DEVA DEVA HOLDING 59,15 -0,25 12.851.424,85 14:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,10 -2,67 5.506.504,35 14:11
DGGYO DOGUS GMYO 34,10 -0,41 1.755.992,16 14:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,54 -0,15 8.419.960,39 14:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,98 -1,43 1.412.875,32 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,19 0,69 7.409.233,97 14:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,12 -2,83 60.875.813,72 14:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,17 -1,38 9.227.728,21 14:12
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,30 -0,78 26.264.202,64 14:12
DOAS DOGUS OTOMOTIV 230,10 0,13 340.103.002,40 14:12
DOBUR DOGAN BURDA 217,00 0,09 40.807.030,90 14:12
DOCO DO-CO 5.352,50 -4,42 144.136.052,50 14:12
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,28 -0,63 10.771.582,88 14:12
DOGUB DOGUSAN 16,85 2,18 2.391.330,11 14:11
DOHOL DOGAN HOLDING 16,55 -0,06 247.434.050,46 14:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,10 0,00 2.196.777,33 14:09
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,30 1,00 398.435.068,80 14:12
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,67 -2,13 20.562.418,90 14:12
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,18 4,84 159.527.735,49 14:12
DYOBY DYO BOYA 17,13 -3,11 119.715.509,32 14:12
DZGYO DENIZ GMYO 7,21 -0,55 33.696.138,88 14:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,88 -0,17 22.275.888,30 14:12
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,30 0,22 43.306.919,68 14:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,90 0,00 17.948.173,50 14:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,12 -2,37 13.610.219,00 14:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,08 -0,79 12.076.600,35 14:12
EFORC EFOR CAY SANAYI 82,55 0,00 93.109.721,45 14:12
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.015,00 -1,69 69.951.795,00 14:12
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,76 4,47 218.043.413,70 14:12
EGEPO NASMED EGEPOL 6,22 -3,12 30.046.522,38 14:12
EGGUB EGE GUBRE 70,50 5,07 195.710.439,45 14:12
EGPRO EGE PROFIL 23,42 -0,93 11.504.422,60 14:12
EGSER EGE SERAMIK 3,22 -1,23 4.677.463,41 14:12
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,78 -1,08 1.342.403.560,51 14:12
EKIZ EKIZ KIMYA 63,65 0,24 1.001.596,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,82 2,36 332.220.523,63 14:12
EKSUN EKSUN GIDA 5,35 -0,37 5.949.878,44 14:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 45,54 -0,39 168.102.055,06 14:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,18 7,98 285.388.045,40 14:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 319,50 -1,69 723.903,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,12 1,31 64.814.678,09 14:12
ENERY ENERYA ENERJI 3,47 -1,14 70.109.984,71 14:12
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,15 -3,01 152.419.358,80 14:12
ENKAI ENKA INSAAT 59,55 0,25 490.504.031,55 14:12
ENSRI ENSARI DERI 20,50 4,27 66.280.566,74 14:12
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,03 2,22 226.140.229,46 14:12
EPLAS EGEPLAST 4,88 1,67 8.405.878,19 14:12
ERBOS ERBOSAN 165,90 -1,07 4.321.153,50 14:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,65 2,23 59.777.886,70 14:12
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,00 -2,78 1.266.282.637,86 14:12
ERSU ERSU GIDA 17,82 -3,68 29.069.135,24 14:12
ESCAR ESCAR FILO 53,15 -0,65 10.959.153,50 14:12
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,77 2,97 88.049.350,87 14:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,24 -3,34 31.532.589,92 14:12
ETILR ETILER GIDA 14,25 9,95 172.666.961,46 14:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,10 -1,75 2.429.115,60 14:12
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,51 -9,99 6.244.886,35 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,38 -1,81 1.505.054,82 14:12
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,36 -1,18 82.347.609,22 14:12
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,64 -1,49 138.814.070,14 14:12
EUYO EURO YAT. ORT. 11,40 -2,15 4.143.514,35 14:11
EYGYO EYG GMYO 2,37 -0,42 10.803.982,59 14:12
FADE FADE GIDA 13,00 -0,54 3.370.226,16 14:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,85 -1,55 184.754.839,10 14:12
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,49 -1,06 5.959.571,78 14:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,25 -0,57 12.890.742,75 14:12
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,15 3,73 155.285.254,73 14:12
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,23 -1,74 77.247.938,77 14:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,20 -3,59 46.180.232,05 14:12
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,68 0,52 11.020.381,02 14:12
FROTO FORD OTOSAN 1.012,00 -1,94 482.139.496,00 14:12
FZLGY FUZUL GMYO 34,14 -0,76 20.106.313,86 14:12
GARAN GARANTI BANKASI 107,00 -3,08 898.308.154,10 14:12
GARFA GARANTI FAKTORING 16,99 -0,06 13.214.313,45 14:12
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,78 -2,14 1.967.556,62 14:12
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,14 -1,73 20.939.138,76 14:12
GENIL GEN ILAC 161,50 -4,94 761.804.254,70 14:11
GENTS GENTAS 22,96 0,61 95.534.476,18 14:12
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,64 1,17 33.949.595,31 14:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,34 -1,19 88.151.479,54 14:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,10 -0,33 42.079.746,00 14:12
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,75 -1,52 930.073,58 14:03
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,65 2,95 74.720.316,20 14:12
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,20 1,79 636.969.305,80 14:12
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,17 5,32 88.395.056,22 14:12
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,22 0,56 135.129.411,67 14:12
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,00 -0,43 14.869.448,85 14:11
GOKNR GOKNUR GIDA 23,58 -3,12 71.701.267,48 14:12
GOLTS GOLTAS CIMENTO 396,50 -1,86 33.662.142,00 14:12
GOODY GOOD-YEAR 15,75 -1,50 23.299.884,87 14:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,40 -1,82 5.351.790,81 14:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,28 -0,72 984.416,50 14:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 276,25 -2,21 194.588.516,75 14:12
GRTHO GRAINTURK HOLDING 383,25 1,39 66.263.121,00 14:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,60 -2,27 26.384.213,29 14:12
GSDHO GSD HOLDING 4,21 -2,32 32.343.546,21 14:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 -1,03 134.717.472,75 14:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 262,00 -1,32 457.861.975,25 14:12
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,50 3,54 134.704.089,50 14:12
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,44 3,36 105.728.116,90 14:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 118,50 2,33 39.081.631,70 14:12
HALKB T. HALK BANKASI 20,02 -0,50 602.072.844,44 14:12
HATEK HATAY TEKSTIL 28,60 -1,58 15.625.175,58 14:12
HATSN HATSAN GEMI 38,24 -0,05 16.022.855,14 14:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,73 -1,14 40.821.122,40 14:11
HEDEF HEDEF HOLDING 8,33 1,96 203.868.253,32 14:12
HEKTS HEKTAS 3,14 -0,63 236.098.374,33 14:12
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,99 0,42 31.623.648,56 14:12
HLGYO HALK GMYO 2,59 -1,15 47.437.497,03 14:12
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,00 4,76 153.287.934,40 14:12
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,00 -0,94 52.145.502,40 14:12
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,58 -0,91 39.821.004,44 14:12
HUBVC HUB GIRISIM 1,84 2,22 3.522.865,45 14:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,01 -4,07 557.099.370,97 14:12
HURGZ HURRIYET GZT. 4,13 -1,67 4.357.229,00 14:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,51 -1,42 9.445.208,52 14:12
ICUGS ICU GIRISIM 12,91 3,36 189.175.210,36 14:12
IDGYO IDEALIST GMYO 2,53 -1,56 3.305.994,64 14:12
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,26 0,79 108.018.721,08 14:12
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,00 -1,96 10.915.216,99 14:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 -2,68 2.577.029,31 14:12
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 -1,42 15.998.996,03 14:12
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 -2,16 82.085.770,70 14:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 -1,24 14.880.277,45 14:12
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,21 -1,34 10.818.639,58 14:12
IMASM IMAS MAKINA 2,57 0,00 41.330.861,17 14:12
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,99 -1,55 21.946.220,63 14:12
INFO INFO YATIRIM 2,11 -2,76 4.770.799,01 14:12
INGRM INGRAM BILISIM 396,50 -1,80 7.584.912,25 14:12
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 -1,80 2.694.600,00 13:55
INTEM INTEMA 198,40 -0,80 4.117.051,80 14:12
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,42 0,31 4.944.281,64 14:10
INVES INVESTCO HOLDING 218,00 1,87 32.899.771,50 14:12
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,25 0,08 286.051.736,00 14:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,15 2,77 2.191.197,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 532.102,50 3,32 4.382.102,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,62 -2,92 1.652.011.257,96 14:12
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,82 -1,30 51.860.461,24 14:12
ISFIN IS FIN.KIR. 13,63 -0,87 46.378.585,55 14:12
ISGSY IS GIRISIM 32,82 -3,47 28.323.102,56 14:12
ISGYO IS GMYO 16,05 -1,35 48.781.916,01 14:12
ISKPL ISIK PLASTIK 22,86 -1,04 5.124.901,06 14:07
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,12 -2,35 112.881.683,80 14:12
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,97 -1,12 3.186.983,09 14:11
ISYAT IS YAT. ORT. 8,67 -5,14 173.053.778,08 14:12
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,51 -1,08 45.240.872,74 14:12
IZFAS IZMIR FIRCA 77,10 -0,19 102.219.649,20 14:12
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,46 1,77 7.348.960,74 14:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,69 -0,85 18.590.915,77 14:12
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,02 -1,96 32.974.505,74 14:12
KAPLM KAPLAMIN 173,60 -0,80 8.410.734,80 14:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,77 -0,11 19.106.705,98 14:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,83 -2,43 116.983.208,86 14:12
KARTN KARTONSAN 86,70 1,17 60.276.269,15 14:12
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,68 5,29 135.013.763,08 14:12
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,39 -0,42 113.675.333,62 14:12
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,54 -1,02 14.374.828,05 14:12
KBORU KUZEY BORU 64,05 -0,23 30.056.668,45 14:12
KCAER KOCAER CELIK 11,79 -2,40 51.326.900,33 14:12
KCHOL KOC HOLDING 155,70 -2,69 1.576.405.131,00 14:12
KENT KENT GIDA 840,50 0,06 3.835.201,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 -0,49 681.897,41 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,53 0,49 55.501.304,38 14:12
KFEIN KAFEIN YAZILIM 134,30 5,25 388.518.471,40 14:12
KGYO KORAY GMYO 3,10 0,00 11.228.856,69 14:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,64 1,05 29.165.393,67 14:12
KLGYO KILER GMYO 5,05 2,85 47.127.656,37 14:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,10 1,79 114.684.110,48 14:12
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,62 -0,88 6.962.199,84 14:12
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,12 -1,79 744.712,82 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,96 -1,00 149.275,69 14:05
KLRHO KILER HOLDING 26,90 -0,52 16.306.513,32 14:09
KLSER KALESERAMIK 29,46 -0,81 20.291.738,10 14:12
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,66 -2,08 16.960.654,37 14:12
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,85 -0,56 147.691.758,60 14:12
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,92 2,17 21.842.732,93 14:12
KNFRT KONFRUT TARIM 10,91 0,55 16.863.298,50 14:12
KOCMT KOC METALURJI 12,68 0,71 22.488.235,47 14:12
KONKA KONYA KAGIT 33,96 -0,12 12.704.140,98 14:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,00 0,76 365.268.038,44 14:12
KONYA KONYA CIMENTO 5.627,50 2,74 51.271.030,00 14:12
KOPOL KOZA POLYESTER 5,08 0,40 42.360.393,94 14:12
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,30 1,28 73.082.584,10 14:12
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,38 -0,13 27.212.059,30 14:12
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,20 1,13 275.838.508,35 14:12
KOZAL KOZA ALTIN 27,92 -0,64 1.106.823.544,92 14:12
KRDMA KARDEMIR (A) 31,74 -1,31 79.859.946,88 14:12
KRDMB KARDEMIR (B) 21,48 -3,42 11.518.464,60 14:12
KRDMD KARDEMIR (D) 25,58 -2,14 958.571.797,22 14:12
KRGYO KORFEZ GMYO 12,39 3,42 142.987.560,80 14:12
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,78 -1,62 6.458.793,13 14:12
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 -0,75 4.555.005,51 14:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,07 5,05 106.283.956,26 14:12
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,52 -0,24 4.409.327,04 14:12
KRVGD KERVAN GIDA 2,11 -1,86 15.123.585,78 14:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.402,50 0,00 9.713.695,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,50 0,28 683.006.808,30 14:12
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,70 -1,16 8.098.029,45 14:12
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,00 -2,56 11.494.119,80 14:12
KUVVA KUVVA GIDA 56,00 -2,86 2.029.884,75 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,18 -0,70 446.871.476,76 14:12
KZBGY KIZILBUK GYO 7,12 0,00 111.618.039,61 14:12
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,08 -1,76 11.586.458,20 14:12
LIDER LDR TURIZM 180,20 -6,15 78.890.549,90 14:12
LIDFA LIDER FAKTORING 2,93 1,74 30.630.375,52 14:12
