Hayallerinizi Süsleyen İtalya'ya Yakından Göz Atın!
Ara

OZSUB OZSU BALIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
36,38
DEĞİŞİM
9,98%
HACİM(TL)
53.226.762,72
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,89 2,73 31.587.728,06 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,00 3,31 10.484.309,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,74 0,19 44.520.371,16 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 3,26 124.136.041,62 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,70 1,47 61.434.528,32 18:10
AEFES ANADOLU EFES 165,70 2,09 874.640.159,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,02 -0,92 135.635.358,00 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 128,60 -0,39 52.690.818,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 286,00 1,06 143.165.312,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,55 2,40 247.459.191,28 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,21 0,32 3.833.909,77 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,50 8,07 188.332.412,88 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,48 2,19 32.968.163,30 18:10
AKBNK AKBANK 51,95 -0,29 5.517.790.525,35 18:10
AKCNS AKCANSA 170,50 0,00 54.235.601,40 18:10
AKENR AKENERJI 10,06 2,65 75.418.383,89 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 0,00 222.623.197,45 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,65 1,71 93.264.897,69 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,89 4,25 133.609.744,80 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,41 2,89 96.117.111,12 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,50 3,20 37.550.052,95 18:10
AKSA AKSA 11,00 2,04 139.552.095,62 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,14 1,61 98.123.252,98 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,75 -0,30 23.127.443,00 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 20,04 -0,60 21.375.532,34 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 9,97 29.800.523,78 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 102,80 -1,06 1.021.065.138,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,01 1,69 122.930.408,30 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.319,00 -2,15 153.302.181,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,70 1,90 41.235.148,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,96 0,48 76.807.181,14 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,26 1,44 30.385.792,52 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,00 1,30 15.696.067,07 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,44 1,65 22.889.266,50 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,94 2,09 356.721.984,38 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,01 1,47 932.720.977,83 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,20 0,24 273.170.496,45 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,50 1,21 30.114.711,56 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,09 0,13 7.641.634,72 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,05 1,10 36.626.800,60 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,90 -0,23 118.575.182,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,40 -0,91 211.431.090,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,78 10,00 134.737.875,34 18:10
ARCLK ARCELIK 137,40 4,01 509.316.215,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,84 2,84 47.174.096,20 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,70 1,39 54.393.343,80 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,62 1,86 83.477.763,26 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,08 3,08 45.323.252,58 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,18 2,55 49.500.932,16 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,55 5,97 65.754.860,62 18:10
ASELS ASELSAN 118,80 1,80 3.558.926.597,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,54 0,76 21.659.412,59 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 106,00 -0,56 839.315.956,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,80 0,00 48.397.765,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,62 -0,28 1.794.467,13 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 37,02 1,42 12.705.434,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 82,30 0,06 46.452.990,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,20 9,98 3.180.404,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,39 0,56 3.714.691,03 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,80 -2,08 1.391.054,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,10 -2,05 11.987.314,35 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,08 -1,12 70.712.530,14 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,58 0,00 12.516.201,59 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,95 1,61 57.592.204,35 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,57 2,03 3.203.468,52 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 441,50 1,79 14.761.190,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,76 1,68 19.072.904,77 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,12 -0,15 14.131.872,46 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,60 0,00 1.365.439,20 18:10
AYGAZ AYGAZ 143,60 -0,14 44.046.906,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,80 0,79 36.093.692,22 18:10
BAGFS BAGFAS 21,70 9,98 86.412.664,76 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,88 0,66 32.992.120,18 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,08 1,82 7.130.482,76 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,65 -4,66 4.380.402,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,22 9,97 227.133.025,02 18:10
BANVT BANVIT 275,00 -1,35 136.113.653,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,05 8,55 62.919.274,56 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,13 1,50 702.331,68 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,48 2,01 15.169.563,26 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,94 -0,11 45.717.802,57 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 16,33 1,11 398.537.570,14 18:10
BERA BERA HOLDING 17,05 0,89 104.460.481,11 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,12 2,73 156.478.505,28 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 654,00 1,32 28.920.893,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,66 -1,92 113.470.005,54 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,62 -0,65 40.051.413,18 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,16 0,33 531.963.398,24 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,50 3,31 3.238.931.573,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 209,10 1,75 194.995.488,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 268,50 7,74 433.185.153,45 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,91 3,11 185.874.142,88 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,78 3,04 5.753.845,88 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,45 3,29 74.340.204,40 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,40 2,87 9.853.400,38 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,32 0,85 24.445.085,31 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,84 -0,59 100.273.578,02 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,74 1,77 25.601.314,14 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,05 1,01 28.498.465,47 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,55 0,44 66.298.070,25 18:10
BORSK BOR SEKER 21,12 3,63 43.114.194,90 18:10
BOSSA BOSSA 6,96 -1,69 38.892.314,75 18:10
BRISA BRISA 85,75 2,63 26.985.312,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,48 5,81 19.829.199,74 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,80 0,26 6.829.071,52 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,20 1,81 61.572.375,05 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,95 4,05 120.759.594,52 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 -1,02 1.220.726,74 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 392,00 1,29 238.138.620,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.980,00 -2,27 109.391.131,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,61 4,36 264.707.089,58 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,37 1,86 264.103.480,19 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,83 2,22 44.805.713,64 18:10
BULGS BULLS GSYO 26,62 10,00 1.183.396.624,36 18:10
BURCE BURCELIK 15,17 -0,20 20.668.078,04 18:10
BURVA BURCELIK VANA 112,60 -1,92 11.918.678,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,90 1,26 135.185.264,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,66 2,38 14.941.165,38 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 1,31 211.737.247,79 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 62,40 1,88 1.652.851,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,64 2,07 16.664.765,10 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,55 0,29 202.370.574,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,78 2,47 33.596.241,84 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,35 9,85 109.254.654,79 18:10
CEMTS CEMTAS 13,56 2,81 517.581.916,11 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,16 6,46 870.128.841,93 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,92 -0,91 95.125.485,20 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 31,26 -1,14 364.846.199,50 18:10
CIMSA CIMSA 47,74 3,07 911.734.923,06 18:10
CLEBI CELEBI 3.092,50 -3,96 322.764.317,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.432,00 3,93 117.876.155,00 18:10
CMENT CIMENTAS 386,25 1,25 2.734.369,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,79 7,31 56.443.902,85 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,00 2,29 4.421.116,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,10 -0,33 58.576.333,97 18:10
CRFSA CARREFOURSA 82,50 0,98 15.791.074,55 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,70 3,49 24.233.984,72 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,65 5,91 883.503.288,45 18:10
CWENE CW ENERJI 16,91 4,51 207.139.221,28 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 88,80 9,97 148.554.059,15 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,40 -5,74 57.070.109,71 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,61 0,00 78.786.553,04 18:10
DARDL DARDANEL 4,94 2,28 15.130.222,03 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,40 -2,08 222.302.197,82 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,75 1,10 24.622.497,71 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 67,55 9,93 90.981.029,15 18:10
DERIM DERIMOD 42,50 8,14 107.446.662,26 18:10
DESA DESA DERI 9,12 6,54 39.909.692,25 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,24 5,31 15.845.815,42 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,30 2,24 30.822.161,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,50 0,96 12.358.198,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,24 1,06 3.304.412,46 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,55 2,83 23.482.359,80 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,30 3,05 1.642.863,76 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,10 4,13 11.465.840,79 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,56 8,66 110.043.895,33 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,27 0,41 16.835.967,65 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,50 1,84 34.202.947,28 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,80 0,31 540.331.154,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 216,80 0,70 38.530.675,30 18:10
DOCO DO-CO 5.600,00 2,94 330.030.480,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,44 1,60 10.281.787,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,49 1,48 2.152.884,29 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,56 0,18 545.577.512,05 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,10 2,55 7.781.312,16 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 139,90 -4,44 531.699.645,90 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,75 4,46 61.647.746,67 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,34 9,96 131.315.195,49 18:10
DYOBY DYO BOYA 17,68 2,79 340.150.935,69 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,25 2,69 50.210.288,13 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,96 0,59 15.334.312,48 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,20 0,62 99.155.131,62 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,90 1,71 36.513.697,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 0,96 24.556.717,08 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,24 3,42 29.590.048,80 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 82,55 1,66 140.818.874,65 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.170,00 0,33 117.102.722,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,00 9,11 158.398.254,96 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,42 -2,13 40.965.903,97 18:10
EGGUB EGE GUBRE 67,10 10,00 192.113.585,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,64 2,78 25.731.767,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,26 2,19 7.156.887,39 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,92 -1,37 2.185.798.640,16 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 63,50 9,29 2.505.469,65 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,34 9,95 90.017.771,09 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,37 3,47 10.845.182,24 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 45,72 5,64 252.872.230,34 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,32 10,00 184.229.817,80 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 325,00 -1,52 2.739.227,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,95 1,97 123.999.212,20 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,51 2,93 135.973.554,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,05 3,02 365.315.432,45 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 59,40 -1,00 961.538.569,40 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,66 -0,30 78.255.463,69 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,79 3,55 385.399.340,75 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,80 3,45 16.687.291,20 18:10
ERBOS ERBOSAN 167,70 -0,18 9.548.883,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,80 1,47 24.987.484,05 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,60 1,41 2.636.000.875,34 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,50 8,12 64.780.401,73 18:10
ESCAR ESCAR FILO 53,50 7,21 110.597.779,03 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,69 9,80 53.893.820,63 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,56 0,41 71.462.211,22 18:10
ETILR ETILER GIDA 12,96 9,92 210.243.478,62 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,28 2,39 4.867.646,78 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,12 -9,99 17.795.271,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,59 -0,09 2.430.915,83 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,70 1,06 120.047.974,34 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,71 9,79 202.987.703,07 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,65 3,01 8.819.675,10 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,38 0,42 26.271.386,31 18:10
FADE FADE GIDA 13,07 2,11 6.837.571,57 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,65 -1,34 262.013.664,70 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,57 2,30 13.840.818,83 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,00 1,75 23.080.042,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,57 5,63 159.292.556,08 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,34 -2,16 245.613.892,32 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,85 -2,06 49.775.330,75 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,64 1,46 21.750.729,21 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.032,00 -0,39 1.060.428.835,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,40 -0,46 90.029.673,54 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 110,40 0,55 2.328.622.338,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 17,00 5,00 21.175.567,31 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,95 1,40 2.876.913,59 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,60 3,18 34.732.087,64 18:10
GENIL GEN ILAC 169,90 8,22 689.142.810,10 18:10
GENTS GENTAS 22,82 7,84 129.159.958,92 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,54 2,28 43.376.476,81 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,86 0,97 119.065.737,82 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,30 0,08 153.570.740,30 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,90 1,12 2.460.065,58 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,00 9,38 98.883.501,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,50 0,27 531.475.768,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,01 1,69 79.989.563,83 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,18 -0,14 175.832.464,15 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,06 0,21 27.599.579,66 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,34 3,22 136.151.568,36 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 404,00 2,41 66.010.962,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,99 0,13 35.735.380,25 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,76 2,44 19.752.573,58 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,34 2,46 4.351.998,68 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 282,50 2,73 308.227.290,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 378,00 4,71 149.817.717,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,80 4,51 142.580.291,83 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,31 1,65 188.853.129,32 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 1,04 121.609.592,47 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 265,50 2,91 902.013.815,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,50 -1,31 127.081.142,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,58 0,24 48.444.462,16 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 115,80 7,12 75.664.954,30 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,12 3,44 1.116.309.833,50 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 29,06 4,61 43.251.985,34 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,26 1,22 23.275.555,94 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,75 2,94 110.174.844,04 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,17 9,96 174.365.763,95 18:10
HEKTS HEKTAS 3,16 1,61 270.225.587,83 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,94 0,84 28.929.091,65 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,62 2,34 194.155.090,63 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,50 4,69 124.046.254,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,55 1,21 106.040.608,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,00 -2,75 99.606.618,08 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,80 0,56 6.965.221,13 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,18 1,46 304.406.369,05 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,20 1,45 10.107.573,11 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,69 1,28 16.205.284,61 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,49 4,17 187.029.167,44 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,57 -1,91 4.314.065,28 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,18 -1,17 195.793.231,49 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,40 -0,97 23.501.560,56 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 1,36 5.487.532,62 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 0,71 34.510.336,56 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 1,32 156.540.793,35 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,61 1,26 41.244.667,05 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,24 0,90 16.433.522,90 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,57 1,98 45.566.484,19 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,10 1,14 34.025.904,27 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,17 4,33 12.052.149,62 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 403,75 2,15 14.503.807,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 458,25 -0,11 5.570.610,25 18:10
INTEM INTEMA 200,00 1,73 10.585.101,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,40 2,40 12.281.904,78 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 214,00 1,52 17.638.292,70 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,20 0,34 271.223.193,65 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,80 6,00 6.859.187,65 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 515.000,00 -1,90 6.695.005,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,97 -0,17 4.212.191.877,95 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,28 1,09 71.919.090,96 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,75 5,77 131.127.561,00 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,00 4,68 59.382.606,38 18:10
ISGYO IS GMYO 16,27 1,50 90.088.895,20 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 23,10 0,79 22.595.270,60 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.900.000,00 -9,26 4.900.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,06 3,67 347.886.283,72 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,06 0,25 6.951.779,96 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,14 9,99 95.191.704,24 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,57 2,96 52.853.227,26 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 77,25 2,79 131.115.275,45 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,72 9,96 7.905.934,02 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,73 1,07 32.083.199,84 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,48 -0,68 82.162.020,82 18:10
KAPLM KAPLAMIN 175,00 0,29 20.395.036,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,78 1,86 33.663.492,62 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,10 2,02 140.986.546,07 18:10
KARTN KARTONSAN 85,70 3,69 26.343.413,50 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,24 0,29 47.727.590,24 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,40 7,62 443.938.617,81 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,72 2,25 23.499.019,53 18:10
KBORU KUZEY BORU 64,20 2,23 42.637.264,05 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,08 0,00 90.914.133,10 18:10
KCHOL KOC HOLDING 160,00 1,01 2.836.460.487,90 18:10
KENT KENT GIDA 840,00 3,96 5.421.171,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,00 1.048.352,40 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,45 -1,50 82.384.589,54 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 127,60 10,00 95.175.972,20 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,10 -0,32 22.102.750,61 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,55 1,79 33.313.971,17 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,91 1,45 45.070.442,96 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,50 4,82 146.362.297,28 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,82 0,97 10.305.512,76 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,25 0,97 1.743.711,83 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,01 1,01 1.450.788,29 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,04 2,42 80.173.786,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,70 1,30 53.751.695,36 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,78 3,03 29.294.675,49 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,20 -3,12 274.677.961,95 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,54 3,18 28.903.334,07 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,85 4,63 34.339.941,30 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,59 1,61 26.800.914,93 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,00 2,72 12.453.231,40 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,78 2,20 594.311.692,20 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.477,50 1,34 49.272.562,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,06 2,43 61.807.688,31 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,55 0,09 79.646.194,70 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,40 -1,66 64.950.539,35 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,30 -0,63 347.980.398,00 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 28,10 -2,16 1.757.319.036,56 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 32,16 0,19 182.558.961,30 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,24 0,63 13.447.936,86 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,14 2,03 1.551.677.706,00 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,98 -4,62 137.673.913,47 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,04 0,25 7.293.977,19 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,71 1,51 4.120.954,40 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,73 3,38 92.602.870,70 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,58 2,33 11.628.508,62 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,15 6,44 67.015.193,57 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.402,50 -5,96 20.536.917,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,30 0,43 507.539.794,45 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,45 2,46 15.136.053,50 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,00 3,59 28.126.650,40 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 57,65 2,95 4.509.473,70 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,42 -8,02 705.310.327,60 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 7,12 -0,84 94.374.256,76 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,44 0,49 22.343.317,12 18:10
LIDER LDR TURIZM 192,00 2,40 166.255.627,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,88 4,35 22.790.876,66 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,66 1,91 105.563.642,54 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 550,00 -2,83 315.943.422,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,30 1,72 28.867.745,76 18:10
